| Pos | Name | Points | Tickets | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | rainbow_lucy_ | 178008 | 13634 | 1068 |
| 2 | philippe00002 | 137187 | 11041 | 594 |
| 3 | MikaT1972 | 124876 | 9437 | 632 |
| 4 | dosmil01 | 122273 | 9598 | 659 |
| 5 | Andi06032007 | 99347 | 6871 | 392 |
| 6 | SassiHa | 87855 | 6141 | 465 |
| 7 | DerPerricher | 69123 | 5726 | 456 |
| 8 | blu3t1ger1 | 67369 | 5270 | 322 |
| 9 | LustTreopfchen | 64216 | 5118 | 382 |
| 10 | grindergirl44 | 55207 | 4324 | 279 |
| 11 | mikv1993 | 53879 | 4211 | 307 |
| 12 | roadrunner_rubberduck | 52287 | 4573 | 365 |
| 13 | Sukina | 24461 | 2037 | 153 |
| 14 | sunshine_97_ | 23531 | 1996 | 150 |
| 15 | KingCrazySanta1902 | 22441 | 1996 | 160 |
| 16 | der_felix_190298 | 16047 | 555 | 50 |
| 17 | Pepmanracer | 11830 | 600 | 36 |
| 18 | WyteWolf1 | 11032 | 885 | 77 |
| 19 | tessagryffindor | 10043 | 728 | 53 |
| 20 | 3310nokia_nicole | 9937 | 930 | 72 |
| 21 | Cobaltchen | 9083 | 465 | 40 |
| 22 | hehe2k | 5743 | 554 | 44 |
| 23 | G_Hawk_GER | 5450 | 503 | 46 |
| 24 | neibe | 5357 | 458 | 30 |
| 25 | MuratRumpel | 5090 | 472 | 36 |
| 26 | EyelessLeech | 4927 | 413 | 34 |
| 27 | TMasterLu | 4051 | 330 | 21 |
| 28 | Soroshi | 2728 | 151 | 9 |
| 29 | nLars77x | 2307 | 224 | 24 |
| 30 | Energyny_ | 2230 | 198 | 22 |
| 31 | MidiRusH | 1966 | 152 | 12 |
| 32 | Essendiel | 1607 | 144 | 11 |
| 33 | sirjp2001 | 1420 | 17 | 1 |
| 34 | L33chZ | 1246 | 121 | 8 |
| 35 | PartyPuls | 1103 | 107 | 8 |
| 36 | Schillershi | 932 | 90 | 8 |
| 37 | basti_1993_4 | 916 | 87 | 9 |
| 38 | MonkDRuffy83 | 857 | 84 | 4 |
| 39 | SubMainBot | 788 | 76 | 8 |
| 40 | Azerothic_ | 746 | 71 | 8 |
| 41 | oO_Nele_Oo | 735 | 67 | 7 |
| 42 | peter58089 | 566 | 55 | 6 |
| 43 | Drumarr | 542 | 52 | 7 |
| 44 | tomtomsen0 | 450 | 30 | 1 |
| 45 | ctmrl_ | 446 | 44 | 2 |
| 46 | Soyprem | 418 | 39 | 6 |
| 47 | Pobre_Tipo | 404 | 39 | 2 |
| 48 | PowerSh0ter | 324 | 31 | 4 |
| 49 | FrauDelay | 321 | 32 | 2 |
| 50 | derechtedylan | 312 | 30 | 3 |
| 51 | SubMainFM | 312 | 29 | 4 |
| 52 | schwarzerengel79 | 264 | 26 | 1 |
| 53 | pinguinmartina | 254 | 25 | 1 |
| 54 | killercat15289 | 210 | 20 | 2 |
| 55 | Speedy_Gamer_TTV | 208 | 20 | 2 |
| 56 | JoeMyBuddy | 206 | 19 | 3 |
| 57 | Hausmooo | 167 | 16 | 1 |
| 58 | Mr_ouzo79 | 156 | 15 | 1 |
| 59 | ussel160 | 124 | 12 | 1 |
| 60 | nastja90 | 104 | 10 | 1 |
| 61 | greex77 | 82 | 8 | 1 |
| 62 | Musikschuppen | 70 | 7 | 1 |
| 63 | boje_wo | 50 | 5 | 1 |
| 64 | Deaddragon87 | 30 | 3 | 1 |
| 65 | TrashPanda_png | 22 | 2 | 1 |
Last Update: 05.09.2026 00:00