| Pos | Name | Points | Cycles | Wins | Eliminations | Races | Royale | Total Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SubMainFM | 842019 | 791 | 1219 | 25852 | 46959 | 10700 | 57659 |
| 2 | CyBexBerlin | 833826 | 637 | 983 | 23752 | 41056 | 9913 | 50964 |
| 3 | velvetto75 | 812958 | 337 | 543 | 16420 | 24948 | 7002 | 31950 |
| 4 | SubMain_Porky | 732095 | 683 | 1072 | 21601 | 40798 | 8893 | 49691 |
| 5 | MartinColonia | 722534 | 479 | 759 | 19742 | 34330 | 8287 | 42615 |
| 6 | Mr_ouzo79 | 688923 | 403 | 681 | 18117 | 30164 | 7168 | 37332 |
| 7 | udos_forellen_area | 683018 | 475 | 780 | 17943 | 31846 | 7349 | 39192 |
| 8 | gucky4ever | 678931 | 213 | 382 | 11649 | 17541 | 5079 | 22620 |
| 9 | SassiHa | 661767 | 344 | 596 | 16980 | 25161 | 7544 | 32705 |
| 10 | G_Hawk_GER | 644579 | 425 | 636 | 18198 | 28522 | 7759 | 36281 |
| 11 | b1acky_0815 | 641770 | 187 | 324 | 8276 | 12753 | 3807 | 16560 |
| 12 | DerLutzifer | 632027 | 449 | 763 | 17693 | 30814 | 7350 | 38164 |
| 13 | InYourFace83 | 611662 | 184 | 305 | 9819 | 14216 | 4138 | 18354 |
| 14 | Dat_Schimmi | 604642 | 424 | 650 | 17035 | 29435 | 6978 | 36412 |
| 15 | huebsi99 | 593420 | 348 | 647 | 15272 | 27528 | 6255 | 33779 |
| 16 | oO_Nele_Oo | 583234 | 374 | 675 | 15164 | 29661 | 5997 | 35655 |
| 17 | greex77 | 554296 | 378 | 693 | 15573 | 27828 | 6391 | 34215 |
| 18 | ManuKreativ | 550971 | 373 | 602 | 13750 | 22778 | 6096 | 28874 |
| 19 | falbala32 | 541442 | 383 | 679 | 15645 | 27182 | 6653 | 33832 |
| 20 | Kayalein | 541439 | 277 | 478 | 12291 | 21266 | 4812 | 26077 |
| 21 | EvilsResonance | 528343 | 249 | 392 | 12002 | 17488 | 5189 | 22677 |
| 22 | SubMainFUN | 507543 | 331 | 469 | 12349 | 20671 | 5498 | 26169 |
| 23 | BlackPrincess87 | 501104 | 308 | 538 | 14048 | 24184 | 5496 | 29680 |
| 24 | 87Hannah | 473708 | 208 | 421 | 12020 | 18469 | 4977 | 23446 |
| 25 | ingokobingo | 465477 | 278 | 430 | 12135 | 20333 | 5412 | 25745 |
| 26 | Kosisaurusrex | 460129 | 249 | 490 | 12122 | 20763 | 4858 | 25621 |
| 27 | Saber_0815 | 455777 | 287 | 536 | 13344 | 23768 | 5850 | 29613 |
| 28 | power0363 | 441549 | 227 | 450 | 11937 | 20039 | 4918 | 24957 |
| 29 | franks0902 | 438174 | 16 | 18 | 1010 | 1231 | 487 | 1718 |
| 30 | Erdbeerhexxe | 429112 | 302 | 560 | 13450 | 23432 | 5810 | 29239 |
| 31 | Targona | 406547 | 216 | 371 | 11355 | 16533 | 4820 | 21353 |
| 32 | kernschmelze88 | 401314 | 199 | 384 | 10369 | 16460 | 4375 | 20835 |
| 33 | jcashfan | 381613 | 151 | 287 | 7428 | 13781 | 2340 | 16121 |
| 34 | Ratzu420 | 369334 | 190 | 356 | 9494 | 15006 | 4104 | 19110 |
| 35 | uwe_hoeche | 366060 | 206 | 435 | 11080 | 19184 | 4737 | 23920 |
| 36 | peter58089 | 365291 | 200 | 361 | 10627 | 17768 | 4674 | 22442 |
| 37 | Trunks19814 | 363695 | 315 | 466 | 12934 | 22998 | 5119 | 28111 |
| 38 | BrianTheRedbeard | 348561 | 239 | 461 | 11228 | 20897 | 4478 | 25371 |
| 39 | PummelHummel73 | 331081 | 327 | 495 | 12192 | 21142 | 4485 | 25625 |
| 40 | hennes1974 | 316381 | 205 | 431 | 9739 | 19046 | 4000 | 23042 |
| 41 | halogen2014 | 308750 | 201 | 405 | 8765 | 15272 | 3855 | 19127 |
| 42 | irreblacky | 306364 | 83 | 164 | 5455 | 8603 | 2480 | 11083 |
| 43 | DaRk3ST_MiND | 306286 | 235 | 443 | 9758 | 17599 | 4015 | 21612 |
| 44 | B1ackZStar | 305439 | 238 | 395 | 10635 | 16550 | 4585 | 21135 |
| 45 | basevernichter | 301517 | 116 | 264 | 5724 | 9642 | 2588 | 12230 |
| 46 | chabberwoocky | 301194 | 146 | 266 | 8136 | 13122 | 3415 | 16537 |
| 47 | drea2701 | 299202 | 181 | 325 | 7991 | 13074 | 3525 | 16599 |
| 48 | schoklad | 278399 | 198 | 419 | 9300 | 16767 | 4055 | 20820 |
| 49 | markusnassel | 276450 | 132 | 223 | 6291 | 11303 | 2617 | 13920 |
| 50 | Angelchen | 274890 | 136 | 232 | 6036 | 9184 | 2728 | 11912 |
| 51 | Tom_Yusei | 265233 | 112 | 276 | 7124 | 11661 | 2873 | 14532 |
| 52 | Schotti_de | 260476 | 91 | 178 | 4679 | 8343 | 1822 | 10165 |
| 53 | hupfdohle99 | 257703 | 51 | 121 | 4321 | 6018 | 1844 | 7862 |
| 54 | nLars77x | 257578 | 85 | 222 | 6015 | 10846 | 2227 | 13073 |
| 55 | divdi_77 | 255267 | 123 | 291 | 7501 | 12263 | 2912 | 15175 |
| 56 | kicimaus1 | 251925 | 179 | 334 | 7256 | 16007 | 2698 | 18705 |
| 57 | Balki76 | 250635 | 83 | 212 | 5918 | 8823 | 2780 | 11603 |
| 58 | PowerSh0ter | 247966 | 122 | 259 | 7748 | 11832 | 3574 | 15406 |
| 59 | ChiaraS2020 | 242624 | 147 | 338 | 7875 | 14521 | 2988 | 17509 |
| 60 | dieMichi8173 | 239506 | 119 | 242 | 5463 | 9699 | 2421 | 12120 |
| 61 | derder40 | 237936 | 88 | 204 | 4849 | 8843 | 1994 | 10837 |
| 62 | schnuffelfan01 | 223543 | 83 | 173 | 5023 | 8338 | 2069 | 10407 |
| 63 | JamieCrumble | 220837 | 101 | 244 | 7052 | 10260 | 2968 | 13228 |
| 64 | JanBilly | 216903 | 100 | 187 | 5711 | 9243 | 2600 | 11843 |
| 65 | Thechrislive | 216387 | 65 | 199 | 5900 | 8036 | 2716 | 10752 |
| 66 | JojoCGo | 213913 | 105 | 188 | 5139 | 9355 | 1731 | 11086 |
| 67 | MamaZitrone | 208799 | 120 | 255 | 6906 | 11251 | 2612 | 13863 |
| 68 | TheGloriousJVB | 208049 | 16 | 70 | 1871 | 2646 | 917 | 3563 |
| 69 | schnuffel378 | 204765 | 83 | 164 | 4120 | 8741 | 1640 | 10381 |
| 70 | hehe2k | 195513 | 86 | 200 | 5946 | 9538 | 2454 | 11992 |
| 71 | das_nette_biest | 194086 | 159 | 321 | 7400 | 11708 | 2577 | 14285 |
| 72 | AnniCat_Blue | 192870 | 54 | 123 | 3716 | 6256 | 1776 | 8032 |
| 73 | kraut_und_rueben | 191408 | 93 | 226 | 6214 | 9219 | 2672 | 11891 |
| 74 | Energyny_ | 183267 | 56 | 174 | 4784 | 7713 | 1869 | 9582 |
| 75 | kim181120_ | 177808 | 157 | 336 | 6591 | 13578 | 2588 | 16164 |
| 76 | einhorn4455 | 174167 | 62 | 157 | 4861 | 7965 | 2208 | 10173 |
| 77 | Tim3ywimey | 173614 | 68 | 181 | 3043 | 6957 | 1441 | 8398 |
| 78 | krischanzockt | 173324 | 39 | 115 | 3725 | 6805 | 1428 | 8232 |
| 79 | desertrose060485 | 173271 | 145 | 304 | 7810 | 12323 | 2836 | 15157 |
| 80 | Kufoline | 173211 | 48 | 160 | 4831 | 7208 | 2180 | 9388 |
| 81 | Grabsucher | 171825 | 48 | 94 | 3161 | 4319 | 1166 | 5485 |
| 82 | derweisehelgexxx | 171331 | 72 | 161 | 4291 | 7524 | 1839 | 9363 |
| 83 | Koboldstern | 170771 | 82 | 175 | 5353 | 7912 | 2298 | 10210 |
| 84 | lotti_karotte | 170109 | 73 | 118 | 3982 | 6379 | 2002 | 8381 |
| 85 | Ekorn22041976 | 166851 | 51 | 130 | 4092 | 5395 | 1751 | 7146 |
| 86 | Herbertine666 | 162236 | 55 | 135 | 3398 | 6232 | 1485 | 7717 |
| 87 | HaekelHaegar | 161290 | 29 | 109 | 3137 | 4541 | 1307 | 5848 |
| 88 | benedikt030 | 159697 | 93 | 244 | 5908 | 9683 | 2244 | 11927 |
| 89 | PsYcOuT | 155458 | 49 | 162 | 3601 | 7631 | 1399 | 9030 |
| 90 | basti_1993_4 | 154767 | 81 | 142 | 3721 | 7150 | 1453 | 8603 |
| 91 | Deadfighter84_TV | 153091 | 62 | 157 | 4601 | 8033 | 1898 | 9931 |
| 92 | der_felix_190298 | 150681 | 51 | 147 | 2819 | 4860 | 1222 | 6082 |
| 93 | OUDsider_2024 | 150470 | 17 | 42 | 1806 | 2376 | 915 | 3291 |
| 94 | VickyLilPaws | 147327 | 35 | 100 | 2942 | 4306 | 1435 | 5741 |
| 95 | abfahrtsonkel | 146392 | 105 | 226 | 5707 | 10151 | 2091 | 12236 |
| 96 | asso13bzbg | 145965 | 54 | 136 | 4334 | 5986 | 1700 | 7686 |
| 97 | Enterprise1973 | 145856 | 57 | 123 | 4786 | 7891 | 1946 | 9837 |
| 98 | ussel160 | 145460 | 38 | 77 | 2180 | 4322 | 852 | 5174 |
| 99 | 3310nokia_nicole | 145442 | 45 | 154 | 4203 | 6142 | 1956 | 8098 |
| 100 | SvenjaFelineTetsuja | 144095 | 62 | 162 | 5214 | 6859 | 2076 | 8935 |
| 101 | NightflixTv | 143444 | 49 | 131 | 2945 | 4659 | 1407 | 6066 |
| 102 | jajadingens | 139591 | 34 | 86 | 2582 | 4346 | 1160 | 5506 |
| 103 | blacktulip69 | 138733 | 18 | 84 | 2455 | 3368 | 1063 | 4431 |
| 104 | klaudia1 | 135539 | 134 | 268 | 6450 | 12239 | 2258 | 14497 |
| 105 | gdog12345678 | 132986 | 41 | 140 | 4248 | 6543 | 1712 | 8255 |
| 106 | TheRealBoneSkull | 131533 | 43 | 111 | 2947 | 5595 | 1145 | 6740 |
| 107 | katja2603 | 130022 | 182 | 312 | 5509 | 13554 | 1801 | 15353 |
| 108 | schneeeule199 | 128860 | 44 | 163 | 4382 | 7447 | 1800 | 9245 |
| 109 | caris_05 | 127063 | 39 | 109 | 3099 | 6001 | 1142 | 7143 |
| 110 | joerg69 | 126987 | 35 | 112 | 3062 | 4980 | 1434 | 6412 |
| 111 | NikkiCat21 | 123343 | 106 | 260 | 4370 | 10081 | 1595 | 11676 |
| 112 | Meguminami | 122267 | 10 | 31 | 1004 | 1545 | 328 | 1873 |
| 113 | EuCrest | 121765 | 64 | 137 | 3852 | 6036 | 1158 | 7194 |
| 114 | SvenniGS | 121732 | 50 | 89 | 2538 | 4772 | 938 | 5710 |
| 115 | EckensteherNante77 | 120729 | 96 | 216 | 5325 | 9933 | 1996 | 11927 |
| 116 | uNeekCS | 119871 | 2 | 8 | 336 | 490 | 149 | 639 |
| 117 | derechtedylan | 118758 | 31 | 99 | 2818 | 4654 | 1360 | 6014 |
| 118 | tauromina | 117459 | 19 | 48 | 1422 | 1708 | 600 | 2308 |
| 119 | technich_freak | 117346 | 47 | 152 | 3611 | 6455 | 1392 | 7847 |
| 120 | rache_engel1506 | 116752 | 34 | 74 | 2245 | 2770 | 1017 | 3787 |
| 121 | Pobre_Tipo | 114630 | 42 | 144 | 3924 | 6574 | 1564 | 8138 |
| 122 | Ursina1979 | 114386 | 32 | 74 | 1500 | 3238 | 533 | 3771 |
| 123 | paladin_von_iskariot | 114364 | 56 | 132 | 3938 | 6025 | 1309 | 7334 |
| 124 | Michel071276 | 114006 | 25 | 101 | 2490 | 4901 | 818 | 5719 |
| 125 | sassi_eistee_babe | 112421 | 25 | 81 | 1940 | 3260 | 895 | 4155 |
| 126 | big_ossy_at | 111154 | 22 | 112 | 3303 | 5679 | 1175 | 6854 |
| 127 | Die__Bambusleitung | 109742 | 26 | 80 | 3336 | 4358 | 1348 | 5706 |
| 128 | teufelsbraut99 | 109482 | 102 | 246 | 5035 | 10042 | 1889 | 11928 |
| 129 | rydog1981 | 108837 | 22 | 75 | 2122 | 3267 | 897 | 4164 |
| 130 | nicon1983 | 105757 | 35 | 85 | 2206 | 3801 | 873 | 4674 |
| 131 | beautyrose89 | 102214 | 61 | 158 | 3369 | 6620 | 1200 | 7820 |
| 132 | hbrt666 | 101709 | 39 | 66 | 2399 | 4244 | 1045 | 5289 |
| 133 | RobHolly | 99874 | 39 | 114 | 3110 | 4813 | 1401 | 6214 |
| 134 | nachtexpress4 | 98329 | 21 | 46 | 1791 | 2689 | 836 | 3525 |
| 135 | grinsekatztiger | 98133 | 14 | 72 | 2015 | 4809 | 344 | 5153 |
| 136 | sunshineHSV | 97936 | 22 | 115 | 2885 | 4797 | 1132 | 5928 |
| 137 | Bumpfi | 97529 | 14 | 47 | 1795 | 2400 | 680 | 3080 |
| 138 | kokusho87 | 95679 | 28 | 113 | 2737 | 4486 | 1238 | 5724 |
| 139 | clarks_small_creatives | 93759 | 46 | 129 | 3433 | 6532 | 1008 | 7540 |
| 140 | Aypex1996 | 92070 | 5 | 23 | 710 | 1352 | 224 | 1576 |
| 141 | xBl4ckd3vilx | 84768 | 55 | 91 | 3110 | 4376 | 816 | 5192 |
| 142 | JackDaniels54 | 84221 | 25 | 73 | 1838 | 3091 | 705 | 3796 |
| 143 | craPPed_ | 83798 | 33 | 63 | 1639 | 3420 | 510 | 3930 |
| 144 | f1d0sfrauchen | 81744 | 16 | 53 | 1537 | 2360 | 644 | 3004 |
| 145 | michi59223 | 81675 | 20 | 59 | 1994 | 2823 | 961 | 3784 |
| 146 | DerPerricher | 81338 | 30 | 81 | 2630 | 4159 | 1001 | 5160 |
| 147 | greenwidow63 | 80160 | 43 | 119 | 2107 | 4349 | 874 | 5223 |
| 148 | enNemMesS | 79941 | 34 | 67 | 2178 | 3688 | 1013 | 4701 |
| 149 | traumtaenzertv | 79478 | 27 | 61 | 1680 | 2978 | 743 | 3721 |
| 150 | Miyaaa | 79147 | 36 | 59 | 1657 | 3514 | 537 | 4051 |
| 151 | michi5922 | 78534 | 45 | 114 | 3053 | 3858 | 1055 | 4913 |
| 152 | micha_hat_ruecken | 77563 | 25 | 64 | 2535 | 3208 | 1157 | 4365 |
| 153 | OnkelMischa | 76508 | 175 | 250 | 4609 | 11869 | 1647 | 13511 |
| 154 | xxmirimausxx | 76014 | 25 | 83 | 2272 | 3814 | 954 | 4768 |
| 155 | mrdriptip | 74918 | 25 | 70 | 2235 | 3156 | 1103 | 4259 |
| 156 | kunstiii_ | 72881 | 40 | 92 | 3421 | 4359 | 1342 | 5701 |
| 157 | tofla87 | 72434 | 17 | 76 | 1681 | 2687 | 793 | 3480 |
| 158 | whatanewbie | 71868 | 0 | 1 | 47 | 60 | 22 | 82 |
| 159 | tessagryffindor | 71460 | 23 | 44 | 1692 | 2209 | 855 | 3064 |
| 160 | Photon_007 | 71246 | 17 | 65 | 2161 | 3303 | 877 | 4180 |
| 161 | Mike_Zero0ne | 70633 | 57 | 94 | 3206 | 4032 | 1183 | 5215 |
| 162 | sweetsixtyy | 70632 | 20 | 53 | 1394 | 2370 | 619 | 2989 |
| 163 | h4ll1k | 69595 | 23 | 58 | 1815 | 2667 | 557 | 3224 |
| 164 | LiaCatPawz | 69570 | 22 | 62 | 1254 | 2625 | 466 | 3091 |
| 165 | nov_dec | 68973 | 6 | 37 | 1169 | 1674 | 485 | 2159 |
| 166 | emANDemWTF | 68717 | 22 | 45 | 1615 | 1974 | 614 | 2588 |
| 167 | monrepoz | 68077 | 39 | 129 | 2483 | 6283 | 508 | 6791 |
| 168 | Danis_Welt | 67381 | 27 | 46 | 1437 | 1730 | 763 | 2493 |
| 169 | TeamFresssack | 66966 | 9 | 56 | 1383 | 2240 | 651 | 2891 |
| 170 | MonkDRuffy83 | 66531 | 17 | 47 | 1694 | 2839 | 788 | 3627 |
| 171 | tinkerbell_1988 | 66284 | 10 | 57 | 1229 | 2166 | 465 | 2631 |
| 172 | sonnenfinsternis_83 | 64432 | 78 | 151 | 2962 | 6957 | 1150 | 8101 |
| 173 | boje_wo | 64127 | 19 | 43 | 1440 | 2981 | 465 | 3446 |
| 174 | HaBer82 | 64106 | 30 | 81 | 2123 | 3394 | 784 | 4178 |
| 175 | GaiaEllie | 63156 | 14 | 63 | 1956 | 2711 | 990 | 3701 |
| 176 | roadrunner_rubberduck | 62479 | 18 | 47 | 1375 | 2134 | 648 | 2782 |
| 177 | Bella_Rose | 61476 | 30 | 109 | 2083 | 5380 | 689 | 6068 |
| 178 | MikaT1972 | 61471 | 19 | 55 | 1983 | 3236 | 802 | 4038 |
| 179 | tiniwini | 61369 | 8 | 33 | 1277 | 1699 | 567 | 2266 |
| 180 | ivanbullon97 | 61322 | 3 | 10 | 547 | 833 | 171 | 1004 |
| 181 | Sumsum_Maggi_Susen | 60693 | 17 | 63 | 1288 | 2490 | 528 | 3018 |
| 182 | jinnywinni | 60604 | 18 | 68 | 1440 | 1936 | 654 | 2590 |
| 183 | 00Alfi | 59824 | 11 | 29 | 898 | 1293 | 448 | 1741 |
| 184 | これも日本丹句工几匚 (ad_inc) | 59760 | 4 | 34 | 996 | 1550 | 407 | 1957 |
| 185 | Sumsum_Susen | 59583 | 23 | 66 | 1895 | 2961 | 565 | 3526 |
| 186 | beautypapillon | 59568 | 25 | 87 | 1730 | 3513 | 631 | 4144 |
| 187 | janic_gamer | 59372 | 10 | 51 | 1113 | 2207 | 403 | 2610 |
| 188 | pat_schwoab | 59264 | 32 | 44 | 1694 | 2586 | 828 | 3414 |
| 189 | nachomancandysandwich | 58434 | 7 | 55 | 1642 | 2482 | 725 | 3207 |
| 190 | lasayana | 57256 | 32 | 72 | 2714 | 3659 | 910 | 4569 |
| 191 | Tennesyschorle | 56131 | 152 | 258 | 2677 | 10461 | 589 | 11045 |
| 192 | Feeenzauber | 55580 | 25 | 44 | 1014 | 2252 | 341 | 2593 |
| 193 | Awinaaaaa | 55155 | 17 | 46 | 1380 | 2407 | 662 | 3069 |
| 194 | hsv_karsten | 54213 | 15 | 55 | 1554 | 2470 | 546 | 3016 |
| 195 | Saint_Curmudgeon | 53112 | 10 | 50 | 1268 | 2466 | 466 | 2932 |
| 196 | bootsibaer | 52630 | 5 | 52 | 1754 | 2237 | 833 | 3070 |
| 197 | lonesilence | 52105 | 12 | 39 | 949 | 1643 | 394 | 2037 |
| 198 | rilachen | 51914 | 15 | 43 | 1620 | 2461 | 512 | 2973 |
| 199 | WaWaistDa | 50840 | 24 | 80 | 1264 | 2881 | 531 | 3412 |
| 200 | die_bibi | 50527 | 1 | 3 | 49 | 78 | 23 | 101 |
| 201 | dallasduke | 49524 | 25 | 42 | 1206 | 2119 | 540 | 2659 |
| 202 | dingadongaf | 49454 | 7 | 53 | 1631 | 2229 | 805 | 3034 |
| 203 | DromRose | 48806 | 16 | 46 | 1146 | 2169 | 493 | 2662 |
| 204 | benno11223344 | 48275 | 22 | 84 | 1600 | 3678 | 567 | 4245 |
| 205 | tonyh7991 | 48242 | 8 | 53 | 1664 | 3042 | 654 | 3696 |
| 206 | NikkTwist | 47476 | 9 | 56 | 1438 | 2688 | 515 | 3203 |
| 207 | TimClance | 46889 | 19 | 83 | 1798 | 3208 | 718 | 3926 |
| 208 | Kapparol | 45746 | 14 | 38 | 893 | 2102 | 214 | 2316 |
| 209 | chrissie129 | 45698 | 12 | 40 | 891 | 1872 | 278 | 2150 |
| 210 | KoerperClaus | 45267 | 21 | 42 | 1267 | 1689 | 630 | 2319 |
| 211 | Warkadaang | 45227 | 6 | 29 | 1026 | 1328 | 497 | 1825 |
| 212 | GiovannesBatterzicht | 44549 | 8 | 34 | 926 | 1741 | 350 | 2091 |
| 213 | fraubasevernichter | 44385 | 10 | 28 | 1027 | 1552 | 519 | 2071 |
| 214 | ellie_maus | 44207 | 9 | 38 | 1189 | 1683 | 391 | 2074 |
| 215 | hirschi1985 | 44151 | 8 | 41 | 1023 | 1743 | 472 | 2215 |
| 216 | FrauKnack | 43895 | 16 | 46 | 970 | 2220 | 278 | 2498 |
| 217 | pinguinmartina | 43007 | 11 | 33 | 1100 | 2150 | 389 | 2539 |
| 218 | Migpha | 42886 | 27 | 49 | 1855 | 3284 | 837 | 4121 |
| 219 | arenaleiter171279 | 42860 | 7 | 26 | 700 | 1107 | 346 | 1453 |
| 220 | Schillershi | 42323 | 4 | 52 | 1120 | 1745 | 472 | 2217 |
| 221 | gretelanders | 42143 | 38 | 109 | 1992 | 4209 | 511 | 4720 |
| 222 | iwilie | 41699 | 11 | 53 | 1220 | 1991 | 578 | 2569 |
| 223 | swadinjo | 41578 | 8 | 37 | 1201 | 2004 | 528 | 2532 |
| 224 | NoobMAINsun | 41573 | 12 | 30 | 1081 | 1433 | 438 | 1871 |
| 225 | MNG23_KillerZicke | 41070 | 13 | 41 | 530 | 968 | 224 | 1192 |
| 226 | DatPet | 40542 | 6 | 25 | 701 | 928 | 262 | 1190 |
| 227 | Seventhreetimes | 40526 | 18 | 50 | 1789 | 2813 | 495 | 3308 |
| 228 | waffleskindagal | 40298 | 5 | 26 | 1042 | 1309 | 415 | 1724 |
| 229 | Opel_Hexe | 40288 | 3 | 14 | 629 | 799 | 381 | 1180 |
| 230 | aldiscon | 40070 | 30 | 101 | 1686 | 3866 | 794 | 4660 |
| 231 | Emprazor | 39133 | 20 | 44 | 1816 | 2338 | 866 | 3204 |
| 232 | ebm_dancer | 39024 | 14 | 24 | 708 | 1686 | 174 | 1860 |
| 233 | Mausi314 | 38905 | 27 | 45 | 1701 | 2074 | 607 | 2681 |
| 234 | sillimillix3 | 38798 | 4 | 35 | 1011 | 1687 | 417 | 2104 |
| 235 | cori19761 | 38684 | 20 | 83 | 1283 | 2874 | 373 | 3247 |
| 236 | Perspektiflos | 38316 | 5 | 33 | 806 | 1410 | 308 | 1718 |
| 237 | pinky123b | 37892 | 13 | 21 | 666 | 1125 | 326 | 1451 |
| 238 | krys3005 | 37869 | 7 | 37 | 1122 | 1644 | 418 | 2062 |
| 239 | mine_xo_ | 37372 | 2 | 21 | 376 | 582 | 195 | 777 |
| 240 | kenny0the0king | 37362 | 4 | 15 | 450 | 488 | 275 | 763 |
| 241 | lI_Cxlle_Il | 37067 | 23 | 49 | 1655 | 2004 | 656 | 2660 |
| 242 | wupz9r | 36691 | 2 | 23 | 627 | 807 | 283 | 1090 |
| 243 | bustabeatz | 36656 | 6 | 26 | 892 | 1179 | 420 | 1599 |
| 244 | shinylurch | 36145 | 2 | 9 | 270 | 288 | 155 | 443 |
| 245 | mutsch0862 | 36031 | 0 | 13 | 535 | 749 | 231 | 980 |
| 246 | Tick_Chuck | 35271 | 20 | 70 | 1151 | 2856 | 515 | 3370 |
| 247 | LP_Fan2508 | 35126 | 22 | 40 | 1191 | 1582 | 386 | 1968 |
| 248 | ela983 | 35102 | 12 | 30 | 748 | 1570 | 265 | 1835 |
| 249 | Pepmanracer | 34745 | 0 | 35 | 905 | 1499 | 344 | 1843 |
| 250 | chris_83_b7 | 34593 | 3 | 14 | 306 | 359 | 169 | 528 |
| 251 | hefa00 | 34391 | 14 | 44 | 1224 | 2110 | 547 | 2657 |
| 252 | HL_Dome | 34121 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 12 |
| 253 | danielcoloradoadventure | 34012 | 4 | 31 | 607 | 1468 | 197 | 1665 |
| 254 | pitbullcookie | 33417 | 12 | 37 | 928 | 1669 | 385 | 2054 |
| 255 | killercat15289 | 33196 | 7 | 42 | 824 | 1568 | 315 | 1883 |
| 256 | sommyrose | 32642 | 14 | 46 | 662 | 2049 | 129 | 2178 |
| 257 | carlosmaldonadobyseagull | 32616 | 6 | 25 | 995 | 1276 | 386 | 1662 |
| 258 | MafiaMicha | 32546 | 3 | 32 | 802 | 1309 | 346 | 1655 |
| 259 | friedhof66 | 32539 | 1 | 15 | 131 | 251 | 55 | 306 |
| 260 | Shreklich | 32499 | 91 | 154 | 1080 | 6392 | 543 | 6929 |
| 261 | Rodrigo23rd | 32156 | 4 | 28 | 742 | 1229 | 337 | 1566 |
| 262 | Sherissia | 31796 | 2 | 35 | 686 | 1288 | 235 | 1523 |
| 262 | dosmil01 | 31796 | 5 | 23 | 593 | 945 | 299 | 1244 |
| 264 | hero_of_silence | 31720 | 4 | 37 | 1002 | 1504 | 401 | 1905 |
| 265 | devilish9410 | 31626 | 11 | 31 | 613 | 1366 | 159 | 1525 |
| 266 | vofelboeck | 31607 | 11 | 44 | 1017 | 1632 | 479 | 2111 |
| 267 | elfe_78 | 31381 | 9 | 21 | 616 | 1320 | 168 | 1488 |
| 268 | Gizmoh_ok | 31142 | 6 | 19 | 722 | 1532 | 204 | 1736 |
| 269 | Speedy_Gamer_TTV | 30524 | 2 | 26 | 694 | 977 | 370 | 1347 |
| 270 | obelixamax | 30457 | 15 | 63 | 1371 | 2826 | 502 | 3328 |
| 271 | team_devil0911 | 30427 | 9 | 14 | 396 | 1000 | 158 | 1158 |
| 272 | z4ppm4nn | 30308 | 6 | 29 | 907 | 1314 | 311 | 1625 |
| 273 | Hummeltinchen | 30199 | 5 | 26 | 541 | 977 | 259 | 1236 |
| 274 | BBLUEDEVIL | 30031 | 4 | 32 | 585 | 1172 | 253 | 1425 |
| 275 | rainbow_lucy_ | 30003 | 11 | 52 | 1310 | 2889 | 502 | 3391 |
| 276 | chaos2341 | 29728 | 6 | 32 | 810 | 1374 | 362 | 1736 |
| 277 | TinkaBell90 | 29633 | 2 | 19 | 391 | 608 | 207 | 815 |
| 278 | PhilHoff | 29529 | 7 | 23 | 721 | 877 | 291 | 1168 |
| 279 | FrauDelay | 29470 | 1 | 21 | 482 | 839 | 215 | 1054 |
| 280 | Sunrise39 | 29469 | 1 | 9 | 369 | 647 | 142 | 789 |
| 281 | peter1993k | 29367 | 8 | 35 | 895 | 1342 | 434 | 1776 |
| 282 | Hausmooo | 29318 | 8 | 37 | 870 | 1607 | 344 | 1951 |
| 283 | BabbelGabi | 29230 | 10 | 23 | 656 | 1336 | 234 | 1570 |
| 284 | zithroma1979 | 29180 | 11 | 32 | 679 | 1391 | 270 | 1661 |
| 285 | TheWalz1 | 29081 | 5 | 24 | 691 | 1183 | 281 | 1464 |
| 286 | mietzeminka | 28249 | 5 | 37 | 1141 | 1719 | 485 | 2204 |
| 287 | sunnyy83 | 28172 | 6 | 35 | 929 | 1598 | 383 | 1981 |
| 288 | Dogsolid | 28113 | 4 | 36 | 812 | 1503 | 213 | 1716 |
| 289 | koetzeli | 27969 | 5 | 22 | 537 | 1058 | 210 | 1268 |
| 290 | RolliBlitz | 27727 | 16 | 20 | 610 | 1239 | 197 | 1436 |
| 291 | marco28110 | 27529 | 4 | 27 | 645 | 1281 | 236 | 1517 |
| 292 | killercat_91 | 27280 | 2 | 44 | 832 | 1827 | 304 | 2131 |
| 293 | jenni_naehbiene | 26826 | 21 | 66 | 1309 | 2536 | 423 | 2959 |
| 294 | mahida_rosales | 26713 | 8 | 18 | 611 | 951 | 286 | 1237 |
| 295 | stadi112 | 26574 | 3 | 36 | 588 | 774 | 390 | 1163 |
| 296 | Scully_Arwen | 26407 | 48 | 113 | 1423 | 5737 | 455 | 6188 |
| 297 | Holger_Uller | 26378 | 6 | 23 | 898 | 1243 | 366 | 1609 |
| 298 | LustTreopfchen | 26377 | 5 | 25 | 659 | 1277 | 237 | 1514 |
| 299 | CelticBone | 26234 | 10 | 25 | 1020 | 1088 | 466 | 1554 |
| 300 | FedeRaspberry | 26198 | 14 | 39 | 1290 | 2282 | 577 | 2859 |
| 301 | christinchen | 26048 | 16 | 36 | 1194 | 1618 | 458 | 2076 |
