Pos | Name | Points | Cycles | Wins | Eliminations | Races | Royale | Total Races |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | b1acky_0815 | 554436 | 142 | 250 | 6544 | 8819 | 3317 | 12136 |
2 | InYourFace83 | 544446 | 162 | 249 | 8008 | 11021 | 3351 | 14372 |
3 | CyBexBerlin | 532336 | 466 | 699 | 16914 | 27995 | 7108 | 35098 |
4 | SubMainFM | 511425 | 590 | 925 | 18703 | 33435 | 7756 | 41191 |
5 | DerLutzifer | 489699 | 350 | 580 | 13818 | 23965 | 5624 | 29589 |
6 | gucky4ever | 477918 | 130 | 235 | 7737 | 10306 | 3407 | 13713 |
7 | velvetto75 | 471994 | 186 | 307 | 10436 | 13731 | 4542 | 18273 |
8 | MartinColonia | 462465 | 335 | 545 | 13631 | 23118 | 5716 | 28832 |
9 | franks0902 | 438174 | 16 | 18 | 1010 | 1231 | 487 | 1718 |
10 | Dat_Schimmi | 426246 | 333 | 506 | 13280 | 22147 | 5605 | 27751 |
11 | oO_Nele_Oo | 424413 | 279 | 525 | 11442 | 22214 | 4628 | 26839 |
12 | Kayalein | 424067 | 214 | 369 | 9586 | 16004 | 3750 | 19753 |
13 | EvilsResonance | 408669 | 182 | 279 | 9065 | 12102 | 3922 | 16024 |
14 | SassiHa | 394213 | 197 | 342 | 10803 | 13785 | 4976 | 18761 |
15 | greex77 | 386936 | 292 | 509 | 11698 | 20607 | 4793 | 25396 |
Last Update: 05.04.2025 17:40 with Build 406