| Pos | Name | Points | Tickets | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | philippe00002 | 214687 | 17092 | 1050 |
| 2 | ctmrl_ | 160448 | 11592 | 739 |
| 3 | dosmil01 | 121653 | 8333 | 549 |
| 4 | MikaT1972 | 115006 | 7801 | 486 |
| 5 | roadrunner_rubberduck | 109487 | 8838 | 760 |
| 6 | SassiHa | 84653 | 6830 | 519 |
| 7 | TXCBloodline | 65241 | 5139 | 363 |
| 8 | DerPerricher | 61143 | 3400 | 222 |
| 9 | Hausmooo | 57242 | 3148 | 196 |
| 10 | willis_d | 51448 | 3835 | 265 |
| 11 | Pepmanracer | 50042 | 2782 | 178 |
| 12 | LustTreopfchen | 41210 | 2594 | 170 |
| 13 | chabberwoocky | 41167 | 3372 | 251 |
| 14 | koci290883 | 19846 | 1648 | 125 |
| 15 | Everest_Piek | 14383 | 1201 | 98 |
| 16 | Sukina | 14020 | 1131 | 113 |
| 17 | halogen2014 | 11900 | 574 | 21 |
| 18 | Pobre_Tipo | 11064 | 898 | 66 |
| 19 | Motzpickel | 10715 | 994 | 41 |
| 20 | rainbow_lucy_ | 9557 | 813 | 78 |
| 21 | MartinColonia | 8998 | 635 | 54 |
| 22 | Lord_Lorith | 8799 | 748 | 48 |
| 23 | Shit_Sandwich | 8707 | 704 | 27 |
| 24 | neibe | 8226 | 756 | 53 |
| 25 | PartyPuls | 6507 | 635 | 43 |
| 26 | Feudelflug | 6487 | 545 | 26 |
| 27 | WyteWolf1 | 4895 | 351 | 32 |
| 28 | stille_willy | 4266 | 405 | 14 |
| 29 | G_Hawk_GER | 4132 | 310 | 7 |
| 30 | 3310nokia_nicole | 3737 | 316 | 24 |
| 31 | rocketqueen22 | 3668 | 281 | 22 |
| 32 | mikv1993 | 3572 | 347 | 22 |
| 33 | Essendiel | 3178 | 187 | 11 |
| 34 | ReiWa_77_ | 3132 | 280 | 19 |
| 35 | oO_Nele_Oo | 2769 | 173 | 7 |
| 36 | Dat_Schimmi | 2621 | 230 | 21 |
| 37 | koetzeli | 1943 | 165 | 18 |
| 38 | der_felix_190298 | 1849 | 139 | 16 |
| 39 | SubMainBot | 1695 | 121 | 14 |
| 40 | Cobaltchen | 1415 | 119 | 13 |
| 41 | Soyprem | 1208 | 117 | 12 |
| 42 | sonnirose | 1116 | 11 | 1 |
| 43 | SubMainFM | 1019 | 97 | 11 |
| 44 | L33chZ | 924 | 90 | 5 |
| 45 | Deianora | 903 | 90 | 2 |
| 46 | luca_vdsi | 814 | 78 | 5 |
| 47 | derechtedylan | 692 | 67 | 5 |
| 48 | captain_storm1 | 431 | 42 | 3 |
| 49 | nLars77x | 398 | 37 | 6 |
| 50 | Michel071276 | 384 | 38 | 1 |
| 51 | Targona | 182 | 17 | 2 |
| 52 | ussel160 | 180 | 17 | 3 |
| 53 | maciejgamer95_vlv | 128 | 12 | 1 |
| 54 | Skycycle | 82 | 8 | 1 |
| 55 | killeepro666 | 70 | 7 | 1 |
| 56 | FrauDelay | 48 | 4 | 1 |
Last Update: 17.10.2026 00:00