| Pos | Name | Points | Tickets | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | f1d0sfrauchen | 130254 | 10415 | 770 |
| 2 | philippe00002 | 116461 | 9120 | 609 |
| 3 | ctmrl_ | 113395 | 8089 | 503 |
| 4 | MikaT1972 | 111751 | 8710 | 592 |
| 5 | SassiHa | 111148 | 9267 | 659 |
| 6 | roadrunner_rubberduck | 100006 | 8524 | 672 |
| 7 | dosmil01 | 91378 | 7225 | 459 |
| 8 | LustTreopfchen | 88622 | 6941 | 481 |
| 9 | Lord_Lorith | 82262 | 6792 | 456 |
| 10 | DerPerricher | 72726 | 3979 | 270 |
| 11 | willis_d | 54825 | 3991 | 286 |
| 12 | WyteWolf1 | 32828 | 2841 | 252 |
| 13 | Soyprem | 23756 | 1698 | 144 |
| 14 | Motzpickel | 20821 | 1654 | 113 |
| 15 | Hausmooo | 20270 | 1357 | 84 |
| 16 | Pepmanracer | 19070 | 1380 | 94 |
| 17 | koci290883 | 18726 | 674 | 43 |
| 18 | Shit_Sandwich | 16768 | 351 | 16 |
| 19 | perofilu | 8834 | 673 | 49 |
| 20 | Sukina | 7814 | 621 | 50 |
| 21 | EchoeOne | 6860 | 598 | 41 |
| 22 | der_felix_190298 | 4015 | 358 | 27 |
| 23 | Deianora | 3345 | 271 | 16 |
| 24 | Schenny87 | 3251 | 300 | 28 |
| 25 | rainbow_lucy_ | 2996 | 241 | 19 |
| 26 | Sunrise39 | 2922 | 235 | 19 |
| 27 | Pobre_Tipo | 2798 | 247 | 21 |
| 28 | halogen2014 | 2795 | 240 | 16 |
| 29 | OsnaChess | 2742 | 263 | 27 |
| 30 | FrauDelay | 2735 | 153 | 14 |
| 31 | Cobaltchen | 2430 | 175 | 11 |
| 32 | NoobMAINsun | 2427 | 183 | 21 |
| 33 | gevattertod90 | 2323 | 120 | 4 |
| 34 | Azullean05 | 2228 | 177 | 15 |
| 35 | TMasterLu | 2039 | 149 | 13 |
| 36 | Targona | 1991 | 192 | 17 |
| 37 | stille_willy | 1855 | 177 | 20 |
| 38 | PartyPuls | 1851 | 153 | 10 |
| 39 | SubMainBot | 1768 | 173 | 12 |
| 40 | schnuffel378 | 1758 | 146 | 12 |
| 41 | MuratRumpel | 1720 | 167 | 14 |
| 42 | derechtedylan | 1685 | 153 | 15 |
| 43 | 3310nokia_nicole | 1558 | 150 | 14 |
| 44 | mikv1993 | 1502 | 146 | 10 |
| 45 | stoerich | 1250 | 122 | 10 |
| 46 | Sorayania | 1212 | 96 | 7 |
| 47 | koetzeli | 1097 | 83 | 5 |
| 48 | rocketqueen22 | 1066 | 103 | 9 |
| 49 | G_Hawk_GER | 1058 | 102 | 9 |
| 50 | LorupAlex | 1026 | 100 | 6 |
| 51 | schwarzerengel79 | 976 | 46 | 3 |
| 52 | ReiWa_77_ | 902 | 87 | 9 |
| 53 | peter58089 | 751 | 72 | 8 |
| 54 | L33chZ | 688 | 67 | 7 |
| 55 | TXCBloodline | 629 | 60 | 7 |
| 56 | citybuilder2014 | 544 | 52 | 6 |
| 57 | Roesel80 | 538 | 52 | 4 |
| 58 | Dat_Schimmi | 492 | 47 | 6 |
| 59 | backerbse_carbonara | 386 | 38 | 1 |
| 60 | LazyGigi | 340 | 32 | 4 |
| 61 | MonkDRuffy83 | 332 | 32 | 3 |
| 62 | oO_Nele_Oo | 316 | 30 | 4 |
| 63 | sonnirose | 282 | 28 | 1 |
| 64 | SubMainFM | 252 | 24 | 3 |
| 65 | LadyLemonAid | 238 | 22 | 3 |
| 66 | Essendiel | 197 | 18 | 3 |
| 67 | Drumarr | 174 | 17 | 1 |
| 68 | PowerSh0ter | 152 | 15 | 1 |
| 69 | BBLUEDEVIL | 148 | 14 | 2 |
| 70 | nemesis1979 | 140 | 13 | 2 |
| 71 | alextricien | 118 | 11 | 1 |
| 72 | kavka_red | 114 | 11 | 1 |
| 73 | HorseriderNL92 | 106 | 10 | 1 |
| 74 | lacky469 | 92 | 9 | 1 |
| 75 | heide__witzka | 82 | 8 | 1 |
| 76 | zaniahfox | 74 | 7 | 1 |
| 77 | JoeMyBuddy | 68 | 6 | 1 |
| 78 | Schillershi | 58 | 5 | 1 |
| 79 | WWEFritz | 54 | 5 | 1 |
| 80 | neibe | 54 | 5 | 1 |
| 81 | dajana033 | 52 | 5 | 1 |
| 82 | rush_tina_85 | 24 | 2 | 1 |
Last Update: 24.10.2026 00:00