| Pos | Name | Points | Tickets | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | LustTreopfchen | 217878 | 9628 | 539 |
| 2 | philippe00002 | 204240 | 15738 | 1042 |
| 3 | Kufoline | 110797 | 6698 | 481 |
| 4 | SassiHa | 104425 | 7968 | 620 |
| 5 | dosmil01 | 103801 | 7643 | 501 |
| 6 | f1d0sfrauchen | 103216 | 6790 | 460 |
| 7 | WyteWolf1 | 77996 | 6098 | 488 |
| 8 | MikaT1972 | 71936 | 4965 | 312 |
| 9 | Pepmanracer | 66220 | 4379 | 277 |
| 10 | udos_forellen_area | 56991 | 4186 | 317 |
| 11 | DerPerricher | 56193 | 2810 | 194 |
| 12 | willis_d | 44733 | 3324 | 214 |
| 13 | ctmrl_ | 44102 | 2487 | 132 |
| 14 | mikv1993 | 37428 | 3090 | 180 |
| 15 | SubMainFM | 25166 | 2060 | 155 |
| 16 | Hausmooo | 18912 | 1331 | 81 |
| 17 | Lord_Lorith | 18309 | 1445 | 111 |
| 18 | rainbow_lucy_ | 15318 | 1152 | 94 |
| 19 | 3310nokia_nicole | 10161 | 939 | 69 |
| 20 | schnuffel378 | 8457 | 657 | 49 |
| 21 | Sukina | 8298 | 650 | 49 |
| 22 | Pobre_Tipo | 8134 | 504 | 35 |
| 23 | LadyLemonAid | 6077 | 502 | 45 |
| 24 | Deianora | 5592 | 492 | 38 |
| 25 | LazyGigi | 5049 | 393 | 28 |
| 26 | stoerich | 4275 | 367 | 32 |
| 27 | Energyny_ | 3673 | 362 | 13 |
| 28 | perofilu | 3673 | 185 | 14 |
| 29 | Cobaltchen | 3163 | 307 | 21 |
| 30 | L33chZ | 3106 | 267 | 19 |
| 31 | SubMainBot | 3027 | 271 | 25 |
| 32 | nLars77x | 2818 | 246 | 25 |
| 33 | Schillershi | 2634 | 246 | 23 |
| 34 | halogen2014 | 2608 | 243 | 17 |
| 35 | OsnaChess | 2463 | 233 | 26 |
| 36 | Shit_Sandwich | 2412 | 149 | 7 |
| 37 | MonkDRuffy83 | 2372 | 232 | 15 |
| 38 | Soyprem | 2255 | 217 | 25 |
| 39 | Mr_ouzo79 | 1867 | 183 | 16 |
| 40 | MuratRumpel | 1818 | 175 | 12 |
| 41 | oO_Nele_Oo | 1618 | 134 | 8 |
| 42 | SubMain_Porky | 1443 | 140 | 8 |
| 43 | craPPed_ | 1264 | 123 | 8 |
| 44 | neibe | 1064 | 103 | 7 |
| 45 | Sunrise39 | 988 | 95 | 10 |
| 46 | ussel160 | 911 | 48 | 4 |
| 47 | liamw1990_TLC | 851 | 66 | 3 |
| 48 | Schenny87 | 690 | 42 | 4 |
| 49 | Roesel80 | 628 | 37 | 2 |
| 50 | FrauDelay | 610 | 34 | 4 |
| 51 | gevattertod90 | 547 | 39 | 1 |
| 52 | luca_vdsi | 487 | 47 | 3 |
| 53 | TXCBloodline | 472 | 46 | 3 |
| 54 | stille_willy | 444 | 43 | 6 |
| 55 | Dat_Schimmi | 440 | 43 | 2 |
| 56 | ManuKreativ | 422 | 32 | 2 |
| 57 | derechtedylan | 421 | 41 | 2 |
| 58 | MoodyBlooms | 396 | 37 | 6 |
| 59 | der_felix_190298 | 394 | 37 | 5 |
| 60 | 87Hannah | 266 | 26 | 1 |
| 61 | w0nk_ch | 259 | 24 | 3 |
| 62 | Essendiel | 244 | 11 | 1 |
| 63 | sandboxgamer92 | 214 | 20 | 2 |
| 64 | I__Caspa__I | 212 | 20 | 3 |
| 65 | Floppz | 210 | 21 | 1 |
| 66 | a1d4a1c3 | 179 | 17 | 1 |
| 67 | citybuilder2014 | 168 | 16 | 1 |
| 68 | ingokobingo | 136 | 13 | 1 |
| 69 | heide__witzka | 64 | 6 | 1 |
| 70 | roadrunner_rubberduck | 48 | 4 | 2 |
| 71 | EchoeOne | 42 | 4 | 1 |
Last Update: 31.10.2026 00:00