| Pos | Name | Points | Tickets | Games |
|---|---|---|---|---|
| 1 | L33chZ | 258847 | 20547 | 1457 |
| 2 | DeutscheDogge01 | 144177 | 9282 | 629 |
| 3 | SassiHa | 125111 | 9468 | 740 |
| 4 | philippe00002 | 107108 | 8805 | 515 |
| 5 | dosmil01 | 104565 | 6977 | 418 |
| 6 | kicimaus1 | 102845 | 7154 | 496 |
| 7 | WyteWolf1 | 96892 | 7273 | 551 |
| 8 | chabberwoocky | 96239 | 7796 | 574 |
| 9 | MikaT1972 | 84447 | 4848 | 301 |
| 10 | Troepfschen | 71158 | 4310 | 265 |
| 11 | Sukina | 19544 | 1434 | 138 |
| 12 | xxFinchenxx13xx | 17699 | 783 | 65 |
| 13 | Pepmanracer | 17344 | 1360 | 98 |
| 14 | udos_forellen_area | 16083 | 1015 | 80 |
| 15 | SubMainFM | 13583 | 1004 | 95 |
| 16 | DerPerricher | 9764 | 654 | 51 |
| 17 | 3310nokia_nicole | 9211 | 840 | 59 |
| 18 | Schillershi | 8328 | 708 | 69 |
| 19 | Cobaltchen | 7727 | 570 | 58 |
| 20 | neibe | 6421 | 452 | 33 |
| 21 | kavka_red | 4676 | 354 | 19 |
| 22 | greex77 | 3715 | 244 | 16 |
| 23 | LazyGigi | 3070 | 31 | 2 |
| 24 | oO_Nele_Oo | 2541 | 224 | 15 |
| 25 | DarkPerle | 2420 | 196 | 16 |
| 26 | DJC327 | 2296 | 203 | 21 |
| 27 | halogen2014 | 1754 | 171 | 14 |
| 28 | DJCharty | 1325 | 126 | 10 |
| 29 | rush_tina_85 | 1310 | 31 | 1 |
| 30 | SubMain_Porky | 1241 | 119 | 9 |
| 31 | mikv1993 | 1228 | 101 | 9 |
| 32 | roadrunner_rubberduck | 1042 | 96 | 8 |
| 33 | Soyprem | 922 | 60 | 7 |
| 34 | Mr_ouzo79 | 872 | 73 | 6 |
| 35 | SubMainBot | 749 | 73 | 8 |
| 36 | Lord_Lorith | 666 | 66 | 3 |
| 37 | peter58089 | 626 | 61 | 4 |
| 38 | Der_Daviss | 613 | 60 | 7 |
| 39 | Energyny_ | 506 | 50 | 2 |
| 40 | cashjoey04 | 434 | 42 | 5 |
| 41 | karlo_95 | 432 | 42 | 4 |
| 42 | Roesel80 | 426 | 42 | 2 |
| 43 | michaelbrink79 | 384 | 37 | 4 |
| 44 | PowerSh0ter | 378 | 36 | 4 |
| 45 | backerbse_carbonara | 352 | 34 | 2 |
| 46 | TXCBloodline | 337 | 32 | 4 |
| 47 | boje_wo | 274 | 26 | 4 |
| 48 | MuratRumpel | 269 | 26 | 1 |
| 49 | derechtedylan | 266 | 26 | 1 |
| 50 | Drumarr | 216 | 21 | 2 |
| 51 | craPPed_ | 178 | 17 | 1 |
| 52 | stoerich | 160 | 16 | 1 |
| 53 | Targona | 150 | 15 | 1 |
| 54 | blu3t1ger1 | 146 | 14 | 1 |
| 55 | EinfachTimLIVE | 138 | 13 | 1 |
| 56 | nLars77x | 108 | 10 | 2 |
| 57 | LeifDabei | 100 | 10 | 1 |
| 58 | vofelboeck | 86 | 8 | 1 |
| 59 | Azullean05 | 78 | 7 | 1 |
| 60 | lotti_karotte | 73 | 7 | 1 |
| 61 | ManuKreativ | 72 | 7 | 1 |
| 62 | ussel160 | 66 | 6 | 1 |
| 63 | DoktorVin | 66 | 6 | 1 |
| 64 | heide__witzka | 60 | 6 | 1 |
| 65 | RemyWikstroem | 12 | 1 | 1 |
Last Update: 21.11.2026 00:00