| Pos | Name | Points | Cycles | Wins | Eliminations | Races | Royale | Total Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SubMainFM | 843312 | 792 | 1220 | 25887 | 47048 | 10712 | 57760 |
| 2 | CyBexBerlin | 835448 | 638 | 983 | 23792 | 41144 | 9925 | 51064 |
| 3 | velvetto75 | 814080 | 338 | 544 | 16450 | 25021 | 7012 | 32033 |
| 4 | SubMain_Porky | 733001 | 685 | 1073 | 21646 | 40887 | 8905 | 49792 |
| 5 | MartinColonia | 723102 | 480 | 759 | 19770 | 34386 | 8295 | 42679 |
| 6 | Mr_ouzo79 | 690792 | 404 | 681 | 18157 | 30253 | 7180 | 37433 |
| 7 | udos_forellen_area | 683740 | 475 | 780 | 17979 | 31917 | 7359 | 39273 |
| 8 | gucky4ever | 681109 | 214 | 383 | 11669 | 17609 | 5086 | 22695 |
| 9 | SassiHa | 662522 | 344 | 597 | 17015 | 25240 | 7554 | 32794 |
| 10 | b1acky_0815 | 644780 | 190 | 327 | 8312 | 12842 | 3819 | 16661 |
| 11 | G_Hawk_GER | 644579 | 425 | 636 | 18198 | 28522 | 7759 | 36281 |
| 12 | DerLutzifer | 632027 | 449 | 763 | 17693 | 30814 | 7350 | 38164 |
| 13 | InYourFace83 | 612321 | 184 | 306 | 9833 | 14238 | 4144 | 18382 |
| 14 | Dat_Schimmi | 604642 | 424 | 650 | 17035 | 29435 | 6978 | 36412 |
| 15 | huebsi99 | 594790 | 348 | 647 | 15305 | 27598 | 6265 | 33859 |
| 16 | oO_Nele_Oo | 583768 | 374 | 675 | 15177 | 29704 | 6001 | 35702 |
| 17 | greex77 | 555008 | 378 | 693 | 15592 | 27862 | 6397 | 34255 |
| 18 | ManuKreativ | 553323 | 374 | 606 | 13784 | 22867 | 6108 | 28975 |
| 19 | falbala32 | 542956 | 383 | 681 | 15664 | 27237 | 6660 | 33894 |
| 20 | Kayalein | 541439 | 277 | 478 | 12291 | 21266 | 4812 | 26077 |
| 21 | EvilsResonance | 528343 | 249 | 392 | 12002 | 17488 | 5189 | 22677 |
| 22 | SubMainFUN | 508685 | 331 | 470 | 12390 | 20760 | 5510 | 26270 |
| 23 | BlackPrincess87 | 501980 | 308 | 539 | 14061 | 24226 | 5501 | 29727 |
| 24 | 87Hannah | 475352 | 209 | 422 | 12039 | 18521 | 4981 | 23502 |
| 25 | ingokobingo | 465665 | 278 | 430 | 12140 | 20345 | 5414 | 25759 |
| 26 | Kosisaurusrex | 461935 | 249 | 490 | 12136 | 20811 | 4862 | 25673 |
| 27 | Saber_0815 | 455777 | 287 | 536 | 13346 | 23770 | 5851 | 29616 |
| 28 | power0363 | 442175 | 227 | 450 | 11966 | 20112 | 4928 | 25040 |
| 29 | franks0902 | 438174 | 16 | 18 | 1010 | 1231 | 487 | 1718 |
| 30 | Erdbeerhexxe | 429516 | 302 | 560 | 13450 | 23435 | 5810 | 29242 |
| 31 | Targona | 406547 | 216 | 371 | 11355 | 16533 | 4820 | 21353 |
| 32 | kernschmelze88 | 402312 | 200 | 386 | 10399 | 16523 | 4383 | 20906 |
| 33 | jcashfan | 382641 | 152 | 290 | 7443 | 13829 | 2340 | 16169 |
| 34 | Ratzu420 | 369334 | 190 | 356 | 9494 | 15006 | 4104 | 19110 |
| 35 | peter58089 | 366429 | 201 | 362 | 10651 | 17822 | 4684 | 22506 |
| 36 | uwe_hoeche | 366060 | 206 | 435 | 11080 | 19184 | 4737 | 23920 |
| 37 | Trunks19814 | 363695 | 315 | 466 | 12934 | 22998 | 5119 | 28111 |
| 38 | BrianTheRedbeard | 348981 | 239 | 461 | 11249 | 20935 | 4484 | 25415 |
| 39 | PummelHummel73 | 331081 | 327 | 495 | 12192 | 21142 | 4485 | 25625 |
| 40 | hennes1974 | 317052 | 205 | 432 | 9763 | 19093 | 4007 | 23096 |
| 41 | halogen2014 | 308750 | 201 | 405 | 8765 | 15272 | 3855 | 19127 |
| 42 | B1ackZStar | 307114 | 239 | 397 | 10679 | 16639 | 4597 | 21236 |
| 43 | irreblacky | 306832 | 83 | 165 | 5460 | 8622 | 2480 | 11102 |
| 44 | DaRk3ST_MiND | 306286 | 235 | 443 | 9758 | 17599 | 4015 | 21612 |
| 45 | basevernichter | 302037 | 116 | 264 | 5740 | 9666 | 2596 | 12262 |
| 46 | chabberwoocky | 301622 | 146 | 267 | 8165 | 13180 | 3424 | 16604 |
| 47 | drea2701 | 299202 | 181 | 325 | 7991 | 13074 | 3525 | 16599 |
| 48 | schoklad | 279271 | 198 | 419 | 9331 | 16823 | 4063 | 20884 |
| 49 | markusnassel | 277304 | 132 | 223 | 6319 | 11374 | 2624 | 13998 |
| 50 | Angelchen | 275088 | 136 | 232 | 6042 | 9198 | 2731 | 11929 |
| 51 | Tom_Yusei | 265233 | 112 | 276 | 7124 | 11661 | 2873 | 14532 |
| 52 | Schotti_de | 261452 | 92 | 179 | 4695 | 8391 | 1826 | 10217 |
| 53 | nLars77x | 257796 | 85 | 222 | 6018 | 10860 | 2227 | 13087 |
| 54 | hupfdohle99 | 257703 | 51 | 121 | 4321 | 6018 | 1844 | 7862 |
| 55 | divdi_77 | 255357 | 123 | 291 | 7513 | 12283 | 2916 | 15199 |
| 56 | kicimaus1 | 252125 | 180 | 334 | 7258 | 16014 | 2698 | 18712 |
| 57 | Balki76 | 250981 | 83 | 213 | 5925 | 8838 | 2783 | 11621 |
| 58 | PowerSh0ter | 250396 | 122 | 263 | 7768 | 11877 | 3582 | 15459 |
| 59 | ChiaraS2020 | 242624 | 147 | 338 | 7875 | 14523 | 2988 | 17511 |
| 60 | dieMichi8173 | 240546 | 119 | 244 | 5474 | 9739 | 2424 | 12163 |
| 61 | derder40 | 239242 | 89 | 205 | 4875 | 8913 | 2000 | 10913 |
| 62 | schnuffelfan01 | 223729 | 83 | 173 | 5023 | 8339 | 2069 | 10408 |
| 63 | JamieCrumble | 221973 | 102 | 245 | 7062 | 10297 | 2972 | 13269 |
| 64 | JanBilly | 217089 | 100 | 187 | 5724 | 9266 | 2604 | 11870 |
| 65 | Thechrislive | 216387 | 65 | 199 | 5900 | 8036 | 2716 | 10752 |
| 66 | JojoCGo | 215625 | 106 | 189 | 5176 | 9437 | 1740 | 11177 |
| 67 | MamaZitrone | 208799 | 120 | 255 | 6906 | 11251 | 2612 | 13863 |
| 68 | TheGloriousJVB | 208049 | 16 | 70 | 1871 | 2646 | 917 | 3563 |
| 69 | schnuffel378 | 205847 | 83 | 164 | 4158 | 8828 | 1652 | 10480 |
| 70 | hehe2k | 197146 | 88 | 203 | 5962 | 9582 | 2458 | 12040 |
| 71 | das_nette_biest | 194086 | 159 | 321 | 7400 | 11708 | 2577 | 14285 |
| 72 | AnniCat_Blue | 194050 | 54 | 124 | 3732 | 6290 | 1783 | 8073 |
| 73 | kraut_und_rueben | 191408 | 93 | 226 | 6214 | 9219 | 2672 | 11891 |
| 74 | Energyny_ | 183703 | 57 | 175 | 4795 | 7750 | 1872 | 9622 |
| 75 | kim181120_ | 177808 | 157 | 336 | 6591 | 13578 | 2588 | 16164 |
| 76 | einhorn4455 | 174929 | 63 | 157 | 4877 | 8004 | 2213 | 10217 |
| 77 | Tim3ywimey | 174352 | 69 | 181 | 3071 | 7005 | 1450 | 8455 |
| 78 | krischanzockt | 173810 | 40 | 115 | 3739 | 6840 | 1433 | 8272 |
| 79 | Kufoline | 173745 | 48 | 161 | 4844 | 7235 | 2185 | 9420 |
| 80 | desertrose060485 | 173271 | 145 | 304 | 7810 | 12323 | 2836 | 15157 |
| 81 | derweisehelgexxx | 172057 | 73 | 162 | 4316 | 7583 | 1845 | 9428 |
| 82 | Grabsucher | 171825 | 48 | 94 | 3161 | 4319 | 1166 | 5485 |
| 83 | Koboldstern | 170771 | 82 | 175 | 5353 | 7912 | 2298 | 10210 |
| 84 | lotti_karotte | 170503 | 74 | 118 | 3997 | 6404 | 2010 | 8414 |
| 85 | Ekorn22041976 | 166851 | 51 | 130 | 4092 | 5395 | 1751 | 7146 |
| 86 | Herbertine666 | 162888 | 56 | 136 | 3424 | 6284 | 1492 | 7776 |
| 87 | HaekelHaegar | 161290 | 29 | 109 | 3137 | 4541 | 1307 | 5848 |
| 88 | benedikt030 | 159697 | 93 | 244 | 5908 | 9683 | 2244 | 11927 |
| 89 | PsYcOuT | 156208 | 50 | 163 | 3604 | 7638 | 1400 | 9038 |
| 90 | basti_1993_4 | 154767 | 81 | 142 | 3721 | 7150 | 1453 | 8603 |
| 91 | Deadfighter84_TV | 154069 | 65 | 158 | 4632 | 8095 | 1907 | 10002 |
| 92 | der_felix_190298 | 151225 | 51 | 147 | 2834 | 4897 | 1224 | 6121 |
| 93 | OUDsider_2024 | 150470 | 17 | 42 | 1806 | 2376 | 915 | 3291 |
| 94 | VickyLilPaws | 147327 | 35 | 100 | 2942 | 4306 | 1435 | 5741 |
| 95 | ussel160 | 146578 | 38 | 78 | 2201 | 4360 | 859 | 5219 |
| 96 | Enterprise1973 | 146506 | 57 | 123 | 4797 | 7917 | 1948 | 9865 |
| 97 | abfahrtsonkel | 146392 | 105 | 226 | 5707 | 10151 | 2091 | 12236 |
| 98 | asso13bzbg | 145965 | 54 | 136 | 4334 | 5986 | 1700 | 7686 |
| 99 | 3310nokia_nicole | 145480 | 45 | 154 | 4206 | 6147 | 1957 | 8104 |
| 100 | SvenjaFelineTetsuja | 144657 | 62 | 163 | 5232 | 6898 | 2083 | 8981 |
| 101 | NightflixTv | 144374 | 49 | 131 | 2958 | 4679 | 1412 | 6091 |
| 102 | jajadingens | 139591 | 34 | 86 | 2582 | 4346 | 1160 | 5506 |
| 103 | blacktulip69 | 138899 | 18 | 84 | 2458 | 3377 | 1064 | 4441 |
| 104 | klaudia1 | 135539 | 134 | 268 | 6450 | 12239 | 2258 | 14497 |
| 105 | gdog12345678 | 133282 | 41 | 140 | 4263 | 6578 | 1713 | 8291 |
| 106 | TheRealBoneSkull | 131533 | 43 | 111 | 2947 | 5595 | 1145 | 6740 |
| 107 | katja2603 | 130022 | 182 | 312 | 5509 | 13554 | 1801 | 15353 |
| 108 | schneeeule199 | 128860 | 44 | 163 | 4382 | 7447 | 1800 | 9245 |
| 109 | caris_05 | 128647 | 41 | 111 | 3140 | 6088 | 1152 | 7240 |
| 110 | joerg69 | 126987 | 35 | 112 | 3062 | 4980 | 1434 | 6412 |
| 111 | NikkiCat21 | 123343 | 106 | 260 | 4370 | 10081 | 1595 | 11676 |
| 112 | SvenniGS | 122741 | 51 | 90 | 2563 | 4830 | 945 | 5775 |
| 113 | Meguminami | 122267 | 10 | 31 | 1004 | 1545 | 328 | 1873 |
| 114 | EuCrest | 121765 | 64 | 137 | 3852 | 6036 | 1158 | 7194 |
| 115 | EckensteherNante77 | 120729 | 96 | 216 | 5325 | 9933 | 1996 | 11927 |
| 116 | derechtedylan | 120208 | 31 | 100 | 2834 | 4715 | 1364 | 6079 |
| 117 | uNeekCS | 119871 | 2 | 8 | 336 | 490 | 149 | 639 |
| 118 | technich_freak | 117668 | 47 | 153 | 3615 | 6464 | 1393 | 7857 |
| 119 | tauromina | 117459 | 19 | 48 | 1422 | 1708 | 600 | 2308 |
| 120 | rache_engel1506 | 116752 | 34 | 74 | 2245 | 2770 | 1017 | 3787 |
| 121 | Michel071276 | 116584 | 26 | 103 | 2527 | 4988 | 828 | 5816 |
| 122 | Pobre_Tipo | 115587 | 42 | 144 | 3942 | 6611 | 1572 | 8183 |
| 123 | paladin_von_iskariot | 114496 | 56 | 132 | 3950 | 6054 | 1313 | 7367 |
| 124 | Ursina1979 | 114386 | 32 | 74 | 1500 | 3238 | 533 | 3771 |
| 125 | sassi_eistee_babe | 112421 | 25 | 81 | 1940 | 3260 | 895 | 4155 |
| 126 | big_ossy_at | 111154 | 22 | 112 | 3303 | 5679 | 1175 | 6854 |
| 127 | Die__Bambusleitung | 109742 | 26 | 80 | 3336 | 4358 | 1348 | 5706 |
| 128 | teufelsbraut99 | 109482 | 102 | 246 | 5035 | 10042 | 1889 | 11928 |
| 129 | rydog1981 | 109075 | 22 | 75 | 2131 | 3283 | 898 | 4181 |
| 130 | nicon1983 | 105757 | 35 | 85 | 2206 | 3801 | 873 | 4674 |
| 131 | beautyrose89 | 102214 | 61 | 158 | 3370 | 6621 | 1201 | 7822 |
| 132 | hbrt666 | 101709 | 39 | 66 | 2399 | 4244 | 1045 | 5289 |
| 133 | RobHolly | 99874 | 39 | 114 | 3110 | 4813 | 1401 | 6214 |
| 134 | grinsekatztiger | 98463 | 15 | 72 | 2024 | 4838 | 344 | 5182 |
| 135 | nachtexpress4 | 98329 | 21 | 46 | 1791 | 2689 | 836 | 3525 |
| 136 | sunshineHSV | 97936 | 22 | 115 | 2885 | 4797 | 1132 | 5928 |
| 137 | Bumpfi | 97529 | 14 | 47 | 1795 | 2400 | 680 | 3080 |
| 138 | kokusho87 | 95679 | 28 | 113 | 2737 | 4486 | 1238 | 5724 |
| 139 | clarks_small_creatives | 93759 | 46 | 129 | 3433 | 6532 | 1008 | 7540 |
| 140 | Aypex1996 | 92070 | 5 | 23 | 710 | 1352 | 224 | 1576 |
| 141 | craPPed_ | 85820 | 33 | 67 | 1677 | 3497 | 519 | 4016 |
| 142 | xBl4ckd3vilx | 84768 | 55 | 91 | 3110 | 4376 | 816 | 5192 |
| 143 | JackDaniels54 | 84221 | 25 | 73 | 1838 | 3091 | 705 | 3796 |
| 144 | DerPerricher | 81822 | 30 | 82 | 2636 | 4174 | 1002 | 5176 |
| 145 | f1d0sfrauchen | 81744 | 16 | 53 | 1537 | 2360 | 644 | 3004 |
| 146 | michi59223 | 81675 | 20 | 59 | 1994 | 2823 | 961 | 3784 |
| 147 | Miyaaa | 80593 | 36 | 59 | 1693 | 3591 | 545 | 4136 |
| 148 | greenwidow63 | 80160 | 43 | 119 | 2107 | 4349 | 874 | 5223 |
| 149 | enNemMesS | 79941 | 34 | 67 | 2178 | 3688 | 1013 | 4701 |
| 150 | traumtaenzertv | 79478 | 27 | 61 | 1680 | 2978 | 743 | 3721 |
| 151 | michi5922 | 78534 | 45 | 114 | 3053 | 3858 | 1055 | 4913 |
| 152 | micha_hat_ruecken | 77563 | 25 | 64 | 2535 | 3208 | 1157 | 4365 |
| 153 | xxmirimausxx | 76534 | 26 | 83 | 2275 | 3826 | 956 | 4782 |
| 154 | OnkelMischa | 76508 | 175 | 250 | 4609 | 11869 | 1647 | 13511 |
| 155 | mrdriptip | 74918 | 25 | 70 | 2235 | 3156 | 1103 | 4259 |
| 156 | kunstiii_ | 72881 | 40 | 92 | 3421 | 4359 | 1342 | 5701 |
| 157 | tofla87 | 72434 | 17 | 76 | 1681 | 2687 | 793 | 3480 |
| 158 | whatanewbie | 71868 | 0 | 1 | 47 | 60 | 22 | 82 |
| 159 | Photon_007 | 71580 | 17 | 65 | 2176 | 3338 | 879 | 4217 |
| 160 | tessagryffindor | 71460 | 23 | 44 | 1692 | 2209 | 855 | 3064 |
| 161 | Mike_Zero0ne | 70633 | 57 | 94 | 3206 | 4032 | 1183 | 5215 |
| 162 | sweetsixtyy | 70632 | 20 | 53 | 1394 | 2370 | 619 | 2989 |
| 163 | h4ll1k | 69595 | 23 | 58 | 1815 | 2667 | 557 | 3224 |
| 164 | LiaCatPawz | 69570 | 22 | 62 | 1254 | 2625 | 466 | 3091 |
| 165 | nov_dec | 68973 | 6 | 37 | 1169 | 1674 | 485 | 2159 |
| 166 | emANDemWTF | 68717 | 22 | 45 | 1615 | 1974 | 614 | 2588 |
| 167 | monrepoz | 68077 | 39 | 129 | 2483 | 6283 | 508 | 6791 |
| 168 | Danis_Welt | 67381 | 27 | 46 | 1437 | 1730 | 763 | 2493 |
| 169 | TeamFresssack | 66966 | 9 | 56 | 1383 | 2240 | 651 | 2891 |
| 170 | MonkDRuffy83 | 66615 | 17 | 47 | 1710 | 2860 | 794 | 3654 |
| 171 | tinkerbell_1988 | 66284 | 10 | 57 | 1229 | 2166 | 465 | 2631 |
| 172 | sonnenfinsternis_83 | 64432 | 78 | 151 | 2962 | 6957 | 1150 | 8101 |
| 173 | boje_wo | 64127 | 19 | 43 | 1440 | 2981 | 465 | 3446 |
| 174 | HaBer82 | 64106 | 30 | 81 | 2123 | 3394 | 784 | 4178 |
| 175 | GaiaEllie | 63156 | 14 | 63 | 1956 | 2711 | 990 | 3701 |
| 176 | roadrunner_rubberduck | 62479 | 18 | 47 | 1375 | 2134 | 648 | 2782 |
| 177 | Bella_Rose | 62276 | 31 | 110 | 2087 | 5398 | 689 | 6086 |
| 178 | MikaT1972 | 61471 | 19 | 55 | 1983 | 3236 | 802 | 4038 |
| 179 | tiniwini | 61369 | 8 | 33 | 1277 | 1699 | 567 | 2266 |
| 180 | ivanbullon97 | 61322 | 3 | 10 | 547 | 833 | 171 | 1004 |
| 181 | Sumsum_Maggi_Susen | 60693 | 17 | 63 | 1288 | 2490 | 528 | 3018 |
| 182 | jinnywinni | 60604 | 18 | 68 | 1440 | 1936 | 654 | 2590 |
| 183 | 00Alfi | 59824 | 11 | 29 | 898 | 1293 | 448 | 1741 |
| 184 | これも日本丹句工几匚 (ad_inc) | 59760 | 4 | 34 | 996 | 1550 | 407 | 1957 |
| 185 | Sumsum_Susen | 59583 | 23 | 66 | 1895 | 2961 | 565 | 3526 |
| 186 | beautypapillon | 59568 | 25 | 87 | 1730 | 3513 | 631 | 4144 |
| 187 | janic_gamer | 59372 | 10 | 51 | 1114 | 2208 | 404 | 2612 |
| 188 | pat_schwoab | 59264 | 32 | 44 | 1694 | 2586 | 828 | 3414 |
| 189 | nachomancandysandwich | 58434 | 7 | 55 | 1644 | 2485 | 725 | 3210 |
| 190 | lasayana | 57256 | 32 | 72 | 2714 | 3659 | 910 | 4569 |
| 191 | Feeenzauber | 56914 | 26 | 45 | 1030 | 2296 | 345 | 2641 |
| 192 | Tennesyschorle | 56131 | 152 | 258 | 2677 | 10461 | 589 | 11045 |
| 193 | Awinaaaaa | 55155 | 17 | 46 | 1380 | 2407 | 662 | 3069 |
| 194 | hsv_karsten | 54213 | 15 | 55 | 1554 | 2470 | 546 | 3016 |
| 195 | Saint_Curmudgeon | 53422 | 10 | 50 | 1277 | 2492 | 467 | 2959 |
| 196 | bootsibaer | 52630 | 5 | 52 | 1754 | 2237 | 833 | 3070 |
| 197 | lonesilence | 52105 | 12 | 39 | 949 | 1643 | 394 | 2037 |
| 198 | rilachen | 51914 | 15 | 43 | 1620 | 2461 | 512 | 2973 |
| 199 | WaWaistDa | 50840 | 24 | 80 | 1264 | 2881 | 531 | 3412 |
| 200 | die_bibi | 50527 | 1 | 3 | 49 | 78 | 23 | 101 |
| 201 | dallasduke | 49524 | 25 | 42 | 1206 | 2119 | 540 | 2659 |
| 202 | dingadongaf | 49454 | 7 | 53 | 1631 | 2229 | 805 | 3034 |
| 203 | DromRose | 48806 | 16 | 46 | 1146 | 2169 | 493 | 2662 |
| 204 | Kapparol | 48299 | 17 | 41 | 930 | 2187 | 226 | 2413 |
| 205 | benno11223344 | 48275 | 22 | 84 | 1600 | 3678 | 567 | 4245 |
| 206 | tonyh7991 | 48242 | 8 | 53 | 1664 | 3042 | 654 | 3696 |
| 207 | NikkTwist | 47476 | 9 | 56 | 1438 | 2688 | 515 | 3203 |
| 208 | TimClance | 46889 | 19 | 83 | 1798 | 3208 | 718 | 3926 |
| 209 | chrissie129 | 46234 | 12 | 41 | 917 | 1929 | 285 | 2214 |
| 210 | GiovannesBatterzicht | 45279 | 8 | 34 | 940 | 1772 | 357 | 2129 |
| 211 | KoerperClaus | 45267 | 21 | 42 | 1267 | 1689 | 630 | 2319 |
| 212 | Warkadaang | 45227 | 6 | 29 | 1026 | 1328 | 497 | 1825 |
| 213 | FrauKnack | 44867 | 16 | 46 | 990 | 2265 | 286 | 2551 |
| 214 | fraubasevernichter | 44385 | 10 | 28 | 1027 | 1552 | 519 | 2071 |
| 215 | ellie_maus | 44207 | 9 | 38 | 1189 | 1683 | 391 | 2074 |
| 216 | hirschi1985 | 44151 | 8 | 41 | 1023 | 1743 | 472 | 2215 |
| 217 | pinguinmartina | 43007 | 11 | 33 | 1102 | 2153 | 390 | 2543 |
| 218 | Migpha | 42886 | 27 | 49 | 1855 | 3284 | 837 | 4121 |
| 219 | arenaleiter171279 | 42860 | 7 | 26 | 700 | 1107 | 346 | 1453 |
| 220 | Schillershi | 42323 | 4 | 52 | 1120 | 1745 | 472 | 2217 |
| 221 | gretelanders | 42143 | 38 | 109 | 1992 | 4209 | 511 | 4720 |
| 222 | iwilie | 41699 | 11 | 53 | 1220 | 1991 | 578 | 2569 |
| 223 | swadinjo | 41578 | 8 | 37 | 1201 | 2004 | 528 | 2532 |
| 224 | NoobMAINsun | 41573 | 12 | 30 | 1081 | 1433 | 438 | 1871 |
| 225 | aldiscon | 41352 | 30 | 102 | 1708 | 3920 | 804 | 4724 |
| 226 | MNG23_KillerZicke | 41070 | 13 | 41 | 530 | 968 | 224 | 1192 |
| 227 | DatPet | 40542 | 6 | 25 | 701 | 928 | 262 | 1190 |
| 228 | Seventhreetimes | 40526 | 18 | 50 | 1789 | 2813 | 495 | 3308 |
| 229 | waffleskindagal | 40298 | 5 | 26 | 1042 | 1309 | 415 | 1724 |
| 230 | Opel_Hexe | 40288 | 3 | 14 | 629 | 799 | 381 | 1180 |
| 231 | Emprazor | 39133 | 20 | 44 | 1816 | 2338 | 866 | 3204 |
| 232 | ebm_dancer | 39024 | 14 | 24 | 708 | 1686 | 174 | 1860 |
| 233 | Mausi314 | 38905 | 27 | 45 | 1701 | 2074 | 607 | 2681 |
| 234 | sillimillix3 | 38798 | 4 | 35 | 1011 | 1687 | 417 | 2104 |
| 235 | cori19761 | 38684 | 20 | 83 | 1283 | 2874 | 373 | 3247 |
| 236 | Perspektiflos | 38316 | 5 | 33 | 806 | 1410 | 308 | 1718 |
| 237 | pinky123b | 37892 | 13 | 21 | 666 | 1125 | 326 | 1451 |
| 238 | krys3005 | 37869 | 7 | 37 | 1122 | 1644 | 418 | 2062 |
| 239 | mine_xo_ | 37372 | 2 | 21 | 376 | 582 | 195 | 777 |
| 240 | kenny0the0king | 37362 | 4 | 15 | 450 | 488 | 275 | 763 |
| 241 | lI_Cxlle_Il | 37067 | 23 | 49 | 1655 | 2004 | 656 | 2660 |
| 242 | wupz9r | 36691 | 2 | 23 | 627 | 807 | 283 | 1090 |
| 243 | bustabeatz | 36656 | 6 | 26 | 892 | 1179 | 420 | 1599 |
| 244 | shinylurch | 36145 | 2 | 9 | 270 | 288 | 155 | 443 |
| 245 | mutsch0862 | 36031 | 0 | 13 | 535 | 749 | 231 | 980 |
| 246 | Tick_Chuck | 35271 | 20 | 70 | 1151 | 2856 | 515 | 3370 |
| 247 | LP_Fan2508 | 35126 | 22 | 40 | 1191 | 1582 | 386 | 1968 |
| 248 | ela983 | 35102 | 12 | 30 | 748 | 1570 | 265 | 1835 |
| 249 | Pepmanracer | 34745 | 0 | 35 | 905 | 1499 | 344 | 1843 |
| 250 | chris_83_b7 | 34593 | 3 | 14 | 306 | 359 | 169 | 528 |
| 251 | hefa00 | 34391 | 14 | 44 | 1224 | 2110 | 547 | 2657 |
| 252 | HL_Dome | 34121 | 0 | 1 | 7 | 8 | 4 | 12 |
| 253 | danielcoloradoadventure | 34012 | 4 | 31 | 607 | 1468 | 197 | 1665 |
| 254 | pitbullcookie | 33539 | 12 | 37 | 928 | 1671 | 385 | 2056 |
| 255 | Gizmoh_ok | 33200 | 7 | 20 | 751 | 1612 | 214 | 1826 |
| 256 | killercat15289 | 33196 | 7 | 42 | 824 | 1568 | 315 | 1883 |
| 257 | sommyrose | 32642 | 14 | 46 | 662 | 2049 | 129 | 2178 |
| 258 | carlosmaldonadobyseagull | 32616 | 6 | 25 | 995 | 1276 | 386 | 1662 |
| 259 | MafiaMicha | 32546 | 3 | 32 | 802 | 1309 | 346 | 1655 |
| 260 | friedhof66 | 32539 | 1 | 15 | 131 | 251 | 55 | 306 |
| 261 | Shreklich | 32499 | 91 | 154 | 1080 | 6392 | 543 | 6929 |
| 262 | Rodrigo23rd | 32156 | 4 | 28 | 742 | 1229 | 337 | 1566 |
| 263 | devilish9410 | 31816 | 11 | 31 | 616 | 1375 | 160 | 1535 |
| 264 | Sherissia | 31796 | 2 | 35 | 686 | 1288 | 235 | 1523 |
| 264 | dosmil01 | 31796 | 5 | 23 | 593 | 945 | 299 | 1244 |
| 266 | elfe_78 | 31779 | 9 | 21 | 634 | 1353 | 175 | 1528 |
| 267 | hero_of_silence | 31720 | 4 | 37 | 1002 | 1504 | 401 | 1905 |
| 268 | vofelboeck | 31607 | 11 | 44 | 1017 | 1632 | 479 | 2111 |
| 269 | Speedy_Gamer_TTV | 30524 | 2 | 26 | 694 | 977 | 370 | 1347 |
| 270 | obelixamax | 30457 | 15 | 63 | 1371 | 2826 | 502 | 3328 |
| 271 | team_devil0911 | 30427 | 9 | 14 | 396 | 1000 | 158 | 1158 |
| 272 | rainbow_lucy_ | 30341 | 11 | 52 | 1312 | 2894 | 503 | 3397 |
| 273 | z4ppm4nn | 30308 | 6 | 29 | 907 | 1314 | 311 | 1625 |
| 274 | Hummeltinchen | 30199 | 5 | 26 | 541 | 977 | 259 | 1236 |
| 275 | BBLUEDEVIL | 30031 | 4 | 32 | 585 | 1172 | 253 | 1425 |
| 276 | chaos2341 | 29728 | 6 | 32 | 810 | 1374 | 362 | 1736 |
| 277 | TinkaBell90 | 29633 | 2 | 19 | 391 | 608 | 207 | 815 |
| 278 | PhilHoff | 29529 | 7 | 23 | 721 | 877 | 291 | 1168 |
| 279 | FrauDelay | 29524 | 1 | 21 | 483 | 841 | 216 | 1057 |
| 280 | Sunrise39 | 29469 | 1 | 9 | 369 | 647 | 142 | 789 |
| 281 | peter1993k | 29367 | 8 | 35 | 895 | 1342 | 434 | 1776 |
| 282 | Hausmooo | 29318 | 8 | 37 | 870 | 1607 | 344 | 1951 |
| 283 | BabbelGabi | 29230 | 10 | 23 | 656 | 1336 | 234 | 1570 |
| 284 | zithroma1979 | 29180 | 11 | 32 | 681 | 1393 | 271 | 1664 |
| 285 | TheWalz1 | 29081 | 5 | 24 | 691 | 1183 | 281 | 1464 |
| 286 | koetzeli | 28677 | 5 | 23 | 549 | 1088 | 214 | 1302 |
| 287 | marco28110 | 28367 | 4 | 28 | 658 | 1318 | 241 | 1559 |
| 288 | mietzeminka | 28249 | 5 | 37 | 1141 | 1719 | 485 | 2204 |
| 289 | sunnyy83 | 28172 | 6 | 35 | 929 | 1598 | 383 | 1981 |
| 290 | Dogsolid | 28113 | 4 | 36 | 812 | 1503 | 213 | 1716 |
| 291 | RolliBlitz | 27727 | 16 | 20 | 610 | 1239 | 197 | 1436 |
| 292 | killercat_91 | 27280 | 2 | 44 | 832 | 1827 | 304 | 2131 |
| 293 | mahida_rosales | 27135 | 8 | 19 | 620 | 963 | 290 | 1253 |
| 294 | jenni_naehbiene | 26826 | 21 | 66 | 1309 | 2536 | 423 | 2959 |
| 295 | stadi112 | 26574 | 3 | 36 | 588 | 774 | 390 | 1163 |
| 296 | Scully_Arwen | 26407 | 48 | 113 | 1423 | 5737 | 455 | 6188 |
| 297 | Holger_Uller | 26378 | 6 | 23 | 898 | 1243 | 366 | 1609 |
| 298 | CelticBone | 26234 | 10 | 25 | 1020 | 1088 | 466 | 1554 |
| 299 | FedeRaspberry | 26198 | 14 | 39 | 1290 | 2282 | 577 | 2859 |
| 300 | christinchen | 26048 | 16 | 36 | 1194 | 1618 | 458 | 2076 |
| 301 | AveOkami | 25922 | 15 | 33 | 1155 | 1422 | 491 | 1913 |
