| Pos | Name | Races | Cycles | AVG 147.02 | DNFs | Kills | Damage | Progress | 1st | 2nd | 3rd | 4th | 5th | 6th | 7th | 8th | 9th | 10th |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dat_Schimmi | 988 | 15 | 65.87 | 412 | 334 | 28040 | 9 | 17 | 19 | 20 | 16 | 26 | 16 | 21 | 15 | 18 | 19 |
| 2 | SubMain_Porky | 964 | 13 | 74.15 | 417 | 313 | 28368 | 9 | 21 | 14 | 15 | 13 | 17 | 16 | 15 | 18 | 14 | 14 |
| 3 | Mr_ouzo79 | 869 | 13 | 66.85 | 369 | 296 | 24836 | 8 | 17 | 15 | 17 | 15 | 23 | 20 | 13 | 13 | 15 | 15 |
| 4 | CyBexBerlin | 927 | 11 | 84.27 | 415 | 188 | 19449 | 9 | 12 | 15 | 14 | 11 | 19 | 13 | 13 | 12 | 19 | 15 |
| 5 | SassiHa | 939 | 10 | 93.90 | 399 | 212 | 23051 | 9 | 17 | 20 | 10 | 20 | 14 | 18 | 17 | 12 | 22 | 12 |
| 6 | velvetto75 | 950 | 10 | 95.00 | 425 | 190 | 20390 | 9 | 10 | 11 | 11 | 20 | 16 | 15 | 14 | 15 | 12 | 14 |
| 7 | ingokobingo | 969 | 10 | 96.90 | 421 | 145 | 15067 | 9 | 16 | 18 | 19 | 17 | 17 | 14 | 16 | 10 | 15 | 15 |
| 8 | ManuKreativ | 976 | 10 | 97.60 | 407 | 101 | 13293 | 9 | 17 | 16 | 14 | 12 | 15 | 11 | 18 | 20 | 20 | 10 |
| 9 | SubMainFM | 992 | 9 | 110.22 | 417 | 388 | 33060 | 9 | 21 | 18 | 17 | 18 | 19 | 9 | 25 | 16 | 21 | 18 |
| 10 | basevernichter | 740 | 9 | 82.22 | 295 | 272 | 22102 | 8 | 16 | 15 | 9 | 18 | 12 | 15 | 17 | 9 | 14 | 14 |
| 11 | JojoCGo | 600 | 8 | 75.00 | 230 | 99 | 10038 | 8 | 10 | 10 | 11 | 11 | 19 | 12 | 8 | 13 | 9 | 8 |
| 12 | pinky123b | 652 | 8 | 81.50 | 271 | 111 | 13785 | 8 | 8 | 9 | 8 | 10 | 11 | 10 | 13 | 9 | 13 | 9 |
| 13 | G_Hawk_GER | 741 | 8 | 92.63 | 338 | 158 | 16544 | 8 | 13 | 8 | 12 | 9 | 11 | 12 | 16 | 12 | 8 | 13 |
| 14 | SubMainFUN | 978 | 7 | 139.71 | 426 | 243 | 25810 | 9 | 16 | 17 | 7 | 11 | 11 | 23 | 14 | 21 | 18 | 16 |
| 15 | ussel160 | 517 | 7 | 73.86 | 214 | 76 | 9127 | 8 | 7 | 9 | 8 | 9 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 9 |
| 16 | BlackPrincess87 | 560 | 7 | 80.00 | 206 | 166 | 13042 | 8 | 8 | 15 | 12 | 7 | 15 | 7 | 9 | 9 | 11 | 11 |
| 17 | technich_freak | 507 | 6 | 84.50 | 225 | 106 | 11609 | 9 | 14 | 11 | 10 | 12 | 6 | 9 | 9 | 14 | 8 | 9 |
| 18 | huebsi99 | 579 | 6 | 96.50 | 219 | 240 | 18030 | 9 | 17 | 17 | 11 | 11 | 11 | 12 | 12 | 11 | 17 | 6 |
| 19 | uwe_hoeche | 632 | 6 | 105.33 | 279 | 89 | 10661 | 9 | 7 | 11 | 11 | 12 | 9 | 9 | 13 | 11 | 6 | 12 |
| 20 | power0363 | 786 | 6 | 131.00 | 350 | 178 | 17208 | 9 | 12 | 11 | 19 | 16 | 12 | 18 | 6 | 8 | 12 | 8 |
| 21 | JackDaniels54 | 465 | 6 | 77.50 | 189 | 101 | 10934 | 8 | 8 | 11 | 8 | 7 | 11 | 8 | 8 | 6 | 13 | 6 |
| 22 | nLars77x | 495 | 6 | 82.50 | 197 | 37 | 5016 | 8 | 12 | 7 | 8 | 6 | 7 | 6 | 8 | 9 | 8 | 7 |
| 23 | Koboldstern | 556 | 6 | 92.67 | 235 | 117 | 12919 | 8 | 8 | 6 | 12 | 8 | 9 | 9 | 11 | 6 | 9 | 9 |
| 24 | gucky4ever | 604 | 6 | 100.67 | 266 | 153 | 14055 | 8 | 9 | 9 | 6 | 14 | 20 | 14 | 7 | 8 | 6 | 8 |
| 25 | NightflixTv | 708 | 6 | 118.00 | 307 | 309 | 24216 | 8 | 16 | 7 | 13 | 6 | 11 | 6 | 11 | 18 | 14 | 12 |
| 26 | falbala32 | 585 | 6 | 97.50 | 283 | 74 | 9719 | 7 | 9 | 12 | 13 | 6 | 11 | 14 | 6 | 8 | 9 | 6 |
| 27 | basti_1993_4 | 471 | 5 | 94.20 | 213 | 73 | 10149 | 9 | 11 | 6 | 12 | 8 | 9 | 11 | 8 | 9 | 5 | 8 |
| 28 | derweisehelgexxx | 529 | 5 | 105.80 | 221 | 122 | 12974 | 9 | 7 | 6 | 6 | 10 | 8 | 12 | 5 | 10 | 13 | 12 |
| 29 | irreblacky | 529 | 5 | 105.80 | 250 | 112 | 13637 | 9 | 9 | 6 | 9 | 5 | 8 | 6 | 8 | 6 | 10 | 8 |
| 30 | hehe2k | 591 | 5 | 118.20 | 255 | 155 | 14484 | 9 | 10 | 11 | 14 | 12 | 11 | 5 | 10 | 8 | 9 | 15 |
| 31 | einhorn4455 | 620 | 5 | 124.00 | 272 | 78 | 9510 | 9 | 5 | 10 | 13 | 12 | 14 | 6 | 11 | 13 | 6 | 16 |
| 32 | EvilsResonance | 634 | 5 | 126.80 | 284 | 112 | 12205 | 9 | 7 | 9 | 13 | 5 | 9 | 12 | 14 | 9 | 12 | 14 |
| 33 | chabberwoocky | 640 | 5 | 128.00 | 270 | 106 | 13260 | 9 | 7 | 7 | 12 | 10 | 11 | 5 | 7 | 9 | 12 | 13 |
| 34 | markusnassel | 653 | 5 | 130.60 | 297 | 142 | 14760 | 9 | 6 | 11 | 8 | 9 | 5 | 9 | 8 | 11 | 10 | 13 |
| 35 | greex77 | 677 | 5 | 135.40 | 271 | 133 | 13878 | 9 | 13 | 14 | 8 | 13 | 13 | 11 | 5 | 10 | 10 | 11 |
| 36 | kernschmelze88 | 680 | 5 | 136.00 | 288 | 107 | 12742 | 9 | 10 | 5 | 7 | 14 | 7 | 14 | 13 | 14 | 9 | 15 |
| 37 | udos_forellen_area | 692 | 5 | 138.40 | 298 | 193 | 17556 | 9 | 15 | 6 | 13 | 11 | 9 | 6 | 5 | 13 | 14 | 11 |
| 38 | peter58089 | 703 | 5 | 140.60 | 313 | 64 | 9393 | 9 | 5 | 8 | 9 | 13 | 10 | 11 | 9 | 19 | 10 | 13 |
| 39 | MartinColonia | 919 | 5 | 183.80 | 409 | 106 | 13635 | 9 | 10 | 10 | 6 | 10 | 14 | 8 | 14 | 20 | 5 | 11 |
| 40 | schoklad | 484 | 5 | 96.80 | 219 | 112 | 11883 | 6 | 5 | 5 | 11 | 10 | 11 | 11 | 9 | 6 | 5 | 5 |
| 41 | PowerSh0ter | 485 | 4 | 121.25 | 211 | 158 | 14409 | 9 | 4 | 20 | 9 | 9 | 8 | 12 | 9 | 11 | 6 | 9 |
| 42 | lewismonaghan1998 | 503 | 4 | 125.75 | 244 | 73 | 9800 | 9 | 5 | 8 | 9 | 6 | 5 | 8 | 10 | 4 | 6 | 11 |
| 43 | 87Hannah | 519 | 4 | 129.75 | 207 | 83 | 9146 | 9 | 4 | 12 | 12 | 7 | 6 | 7 | 9 | 8 | 7 | 7 |
| 44 | dieMichi8173 | 527 | 4 | 131.75 | 220 | 107 | 11327 | 9 | 11 | 7 | 8 | 15 | 7 | 4 | 11 | 15 | 5 | 9 |
| 45 | SvenniGS | 533 | 4 | 133.25 | 220 | 88 | 9824 | 9 | 8 | 7 | 7 | 8 | 6 | 4 | 8 | 10 | 7 | 8 |
| 46 | Ratzu420 | 564 | 4 | 141.00 | 219 | 105 | 12808 | 9 | 11 | 9 | 13 | 7 | 4 | 12 | 12 | 15 | 11 | 6 |
| 47 | DerPerricher | 475 | 4 | 118.75 | 223 | 112 | 11766 | 8 | 9 | 11 | 6 | 4 | 8 | 9 | 8 | 12 | 4 | 8 |
| 48 | enNemMesS | 516 | 4 | 129.00 | 221 | 134 | 13713 | 8 | 7 | 8 | 7 | 4 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 8 |
| 49 | Targona | 528 | 4 | 132.00 | 219 | 105 | 10618 | 8 | 8 | 7 | 4 | 10 | 8 | 5 | 10 | 4 | 9 | 12 |
| 50 | drea2701 | 528 | 4 | 132.00 | 236 | 157 | 14654 | 8 | 4 | 4 | 9 | 6 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 6 |
| 51 | derder40 | 571 | 4 | 142.75 | 256 | 154 | 13829 | 8 | 21 | 13 | 11 | 9 | 4 | 11 | 13 | 10 | 4 | 6 |
| 52 | kicimaus1 | 342 | 4 | 85.50 | 154 | 90 | 8638 | 7 | 6 | 10 | 6 | 4 | 7 | 13 | 4 | 4 | 5 | 10 |
| 53 | schnuffel378 | 455 | 4 | 113.75 | 192 | 96 | 9561 | 7 | 4 | 12 | 4 | 4 | 8 | 10 | 7 | 5 | 6 | 7 |
| 54 | SnakeCarlos | 323 | 3 | 107.67 | 140 | 56 | 6943 | 9 | 11 | 6 | 4 | 7 | 8 | 6 | 7 | 7 | 3 | 6 |
| 55 | lotti_karotte | 438 | 3 | 146.00 | 207 | 95 | 12389 | 9 | 9 | 4 | 3 | 9 | 4 | 13 | 9 | 8 | 4 | 6 |
| 56 | derechtedylan | 475 | 3 | 158.33 | 196 | 81 | 8793 | 9 | 3 | 19 | 7 | 6 | 5 | 8 | 6 | 6 | 8 | 8 |
| 57 | caris_05 | 489 | 3 | 163.00 | 229 | 89 | 10679 | 9 | 7 | 4 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 3 | 6 | 8 |
| 58 | Schotti_de | 542 | 3 | 180.67 | 214 | 80 | 8537 | 9 | 3 | 14 | 14 | 8 | 11 | 7 | 11 | 5 | 13 | 12 |
| 59 | oO_Nele_Oo | 560 | 3 | 186.67 | 222 | 102 | 10122 | 9 | 9 | 14 | 11 | 9 | 8 | 6 | 3 | 11 | 7 | 10 |
| 60 | divdi_77 | 404 | 3 | 134.67 | 166 | 86 | 8596 | 8 | 5 | 4 | 3 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 4 | 3 |
| 61 | hennes1974 | 516 | 3 | 172.00 | 217 | 90 | 9895 | 8 | 14 | 5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 9 | 3 | 4 | 3 |
| 62 | gdog12345678 | 258 | 3 | 86.00 | 107 | 42 | 4316 | 7 | 3 | 5 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 |
| 63 | Ursina1979 | 239 | 2 | 119.50 | 91 | 27 | 2783 | 9 | 4 | 3 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 |
| 64 | Balki76 | 336 | 2 | 168.00 | 151 | 54 | 8171 | 9 | 4 | 10 | 6 | 6 | 2 | 5 | 5 | 5 | 7 | 4 |
| 65 | Seventhreetimes | 346 | 2 | 173.00 | 157 | 30 | 4412 | 9 | 6 | 7 | 8 | 3 | 10 | 9 | 2 | 5 | 9 | 6 |
| 66 | Enterprise1973 | 373 | 2 | 186.50 | 184 | 80 | 8340 | 9 | 8 | 5 | 4 | 7 | 8 | 5 | 7 | 2 | 7 | 5 |
| 67 | jcashfan | 408 | 2 | 204.00 | 106 | 8 | 942 | 9 | 6 | 5 | 2 | 3 | 7 | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 |
| 68 | Tim3ywimey | 426 | 2 | 213.00 | 182 | 174 | 15651 | 9 | 4 | 7 | 8 | 11 | 11 | 2 | 9 | 6 | 6 | 9 |
| 69 | DerLutzifer | 490 | 2 | 245.00 | 233 | 101 | 10858 | 9 | 10 | 8 | 7 | 3 | 6 | 7 | 8 | 2 | 4 | 13 |
| 70 | schnuffelfan01 | 256 | 2 | 128.00 | 110 | 65 | 5541 | 8 | 4 | 3 | 5 | 5 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 5 |
| 71 | AnniCat_Blue | 289 | 2 | 144.50 | 130 | 43 | 4704 | 8 | 3 | 2 | 5 | 5 | 3 | 7 | 5 | 3 | 4 | 2 |
| 72 | Feeenzauber | 301 | 2 | 150.50 | 111 | 51 | 5118 | 8 | 2 | 6 | 7 | 6 | 5 | 6 | 8 | 8 | 6 | 2 |
| 73 | kraut_und_rueben | 324 | 2 | 162.00 | 150 | 40 | 5676 | 8 | 2 | 2 | 7 | 8 | 6 | 4 | 10 | 3 | 3 | 5 |
| 74 | Deadfighter84_TV | 332 | 2 | 166.00 | 144 | 32 | 5063 | 8 | 4 | 2 | 7 | 2 | 4 | 9 | 3 | 5 | 6 | 10 |
| 75 | Kayalein | 261 | 2 | 130.50 | 112 | 90 | 7375 | 7 | 4 | 2 | 4 | 3 | 2 | 5 | 4 | 8 | 3 | 2 |
| 76 | AndiRino77GR | 213 | 2 | 106.50 | 94 | 48 | 4355 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 |
| 77 | JanBilly | 242 | 2 | 121.00 | 110 | 54 | 5476 | 5 | 8 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 78 | hupfdohle99 | 180 | 2 | 90.00 | 87 | 58 | 4673 | 4 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 79 | annihilatorlp97 | 158 | 1 | 158.00 | 69 | 18 | 3283 | 9 | 5 | 2 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4 |
| 80 | fairytalelady94 | 166 | 1 | 166.00 | 71 | 9 | 1532 | 9 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | 2 |
| 81 | Sherissia | 183 | 1 | 183.00 | 80 | 29 | 3601 | 9 | 5 | 3 | 4 | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
| 82 | hbrt666 | 208 | 1 | 208.00 | 92 | 53 | 5430 | 9 | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 |
| 83 | killercat15289 | 225 | 1 | 225.00 | 93 | 74 | 5577 | 9 | 5 | 4 | 1 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 |
| 84 | BrianTheRedbeard | 228 | 1 | 228.00 | 107 | 53 | 4973 | 9 | 1 | 2 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 |
| 85 | NikkTwist | 229 | 1 | 229.00 | 92 | 24 | 3509 | 9 | 5 | 2 | 4 | 6 | 2 | 7 | 4 | 2 | 2 | 1 |
| 86 | chaos2341 | 236 | 1 | 236.00 | 104 | 45 | 4443 | 9 | 6 | 3 | 6 | 7 | 6 | 1 | 4 | 3 | 8 | 4 |
| 87 | dosmil01 | 256 | 1 | 256.00 | 109 | 70 | 6372 | 9 | 4 | 4 | 2 | 6 | 5 | 5 | 1 | 4 | 5 | 6 |
| 88 | MuckelchenHD | 270 | 1 | 270.00 | 114 | 40 | 4899 | 9 | 5 | 5 | 4 | 6 | 1 | 5 | 4 | 3 | 7 | 5 |
| 89 | Saint_Curmudgeon | 293 | 1 | 293.00 | 114 | 57 | 5136 | 9 | 3 | 5 | 1 | 3 | 2 | 7 | 7 | 6 | 2 | 2 |
| 90 | Herbertine666 | 381 | 1 | 381.00 | 158 | 133 | 12252 | 9 | 10 | 10 | 7 | 7 | 6 | 8 | 1 | 11 | 5 | 8 |
| 91 | rydog1981 | 451 | 1 | 451.00 | 206 | 141 | 11540 | 9 | 8 | 8 | 8 | 1 | 6 | 8 | 6 | 6 | 3 | 12 |
| 92 | michi59223 | 122 | 1 | 122.00 | 38 | 15 | 2299 | 8 | 5 | 4 | 1 | 4 | 2 | 6 | 4 | 3 | 1 | 3 |
| 93 | Midtrex | 150 | 1 | 150.00 | 63 | 18 | 2656 | 8 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 5 |
| 94 | BBLUEDEVIL | 160 | 1 | 160.00 | 74 | 65 | 5583 | 8 | 4 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 |
| 95 | Thechrislive | 164 | 1 | 164.00 | 66 | 50 | 3539 | 8 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 |
| 96 | fuzilein22 | 188 | 1 | 188.00 | 76 | 18 | 2028 | 8 | 4 | 3 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 |
| 97 | SharkyIsland | 188 | 1 | 188.00 | 84 | 35 | 3104 | 8 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 98 | tinkerbell_1988 | 196 | 1 | 196.00 | 72 | 32 | 4026 | 8 | 3 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 |
| 99 | BabbelGabi | 205 | 1 | 205.00 | 99 | 19 | 2785 | 8 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 100 | Saber_0815 | 228 | 1 | 228.00 | 108 | 45 | 5369 | 8 | 2 | 4 | 2 | 6 | 4 | 1 | 4 | 1 | 7 | 8 |
| 101 | swadinjo | 236 | 1 | 236.00 | 114 | 59 | 5946 | 8 | 5 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 5 | 3 | 2 | 2 |
| 102 | xxmirimausxx | 254 | 1 | 254.00 | 114 | 41 | 5365 | 7 | 5 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 1 |
| 103 | schneeeule199 | 138 | 1 | 138.00 | 67 | 34 | 3775 | 6 | 2 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 104 | DerTinka82 | 187 | 1 | 187.00 | 76 | 46 | 3878 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| 105 | kim181120_ | 97 | 1 | 97.00 | 40 | 27 | 2280 | 4 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 |
| 106 | emy210116 | 34 | 0 | - | 11 | 12 | 664 | 9 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 107 | Mafia_Marius | 79 | 0 | - | 22 | 0 | 290 | 9 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 108 | sunshineHSV | 88 | 0 | - | 44 | 23 | 2594 | 9 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 |
| 109 | Benderspielt | 95 | 0 | - | 31 | 21 | 2030 | 9 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 2 |
| 110 | Cici_TuanZi | 96 | 0 | - | 36 | 25 | 2498 | 9 | 3 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 111 | JamieCrumble | 108 | 0 | - | 50 | 25 | 2703 | 9 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 |
| 112 | NikkiCat21 | 116 | 0 | - | 38 | 12 | 1633 | 9 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 |
| 113 | Gizmoh_ok | 143 | 0 | - | 63 | 18 | 2741 | 9 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 3 |
| 114 | DromRose | 149 | 0 | - | 66 | 40 | 4199 | 9 | 3 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 |
| 115 | Photon_007 | 158 | 0 | - | 70 | 36 | 2826 | 9 | 3 | 3 | 0 | 1 | 3 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 |
| 116 | LiaCatPawz | 160 | 0 | - | 61 | 15 | 2008 | 9 | 6 | 1 | 4 | 6 | 3 | 5 | 3 | 0 | 2 | 1 |
| 117 | LuciferNever | 162 | 0 | - | 61 | 22 | 2266 | 9 | 0 | 5 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 118 | 3310nokia_nicole | 182 | 0 | - | 89 | 47 | 5431 | 9 | 1 | 4 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 4 | 4 |
| 119 | Kufoline | 188 | 0 | - | 77 | 37 | 3890 | 9 | 3 | 4 | 2 | 0 | 7 | 2 | 1 | 5 | 4 | 4 |
| 120 | InYourFace83 | 190 | 0 | - | 87 | 48 | 5700 | 9 | 6 | 6 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 2 |
| 121 | TinkaBell90 | 190 | 0 | - | 76 | 109 | 8180 | 9 | 6 | 3 | 4 | 7 | 0 | 5 | 1 | 5 | 1 | 2 |
| 122 | Rodrigo23rd | 193 | 0 | - | 83 | 47 | 5090 | 9 | 5 | 2 | 2 | 6 | 3 | 6 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 123 | pitbullcookie | 218 | 0 | - | 94 | 53 | 4843 | 9 | 2 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 6 | 2 | 8 | 4 |
| 124 | Energyny_ | 230 | 0 | - | 90 | 41 | 4757 | 9 | 1 | 2 | 0 | 3 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 5 |
| 125 | greenwidow63 | 252 | 0 | - | 112 | 46 | 5024 | 9 | 2 | 0 | 9 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 4 |
| 126 | pinguinmartina | 260 | 0 | - | 95 | 55 | 5122 | 9 | 3 | 5 | 0 | 3 | 7 | 5 | 6 | 4 | 4 | 2 |
| 127 | Kosisaurusrex | 451 | 0 | - | 191 | 180 | 13916 | 9 | 7 | 9 | 9 | 10 | 0 | 11 | 4 | 7 | 9 | 7 |
| 128 | marudijon | 48 | 0 | - | 23 | 14 | 1090 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 129 | Bernd_der_Blitz | 50 | 0 | - | 14 | 2 | 394 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 130 | dence_shoe | 54 | 0 | - | 21 | 10 | 1180 | 8 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 131 | beautypapillon | 60 | 0 | - | 31 | 7 | 822 | 8 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
| 132 | rush_tina_85 | 60 | 0 | - | 30 | 23 | 1412 | 8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 |
| 133 | bummkenshin | 66 | 0 | - | 26 | 10 | 1178 | 8 | 0 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 |
| 134 | mrbuubuu | 67 | 0 | - | 31 | 12 | 1396 | 8 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 |
| 135 | magdeburger_46 | 73 | 0 | - | 26 | 4 | 584 | 8 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 |
| 136 | stussmitlustig | 76 | 0 | - | 29 | 6 | 1206 | 8 | 3 | 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| 137 | mightymadara600 | 80 | 0 | - | 33 | 27 | 2001 | 8 | 4 | 0 | 2 | 3 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 |
| 138 | VickyLilPaws | 85 | 0 | - | 46 | 41 | 3239 | 8 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 0 |
| 139 | thomasmey1987 | 98 | 0 | - | 43 | 26 | 2073 | 8 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 | 0 | 1 |
| 140 | MonkDRuffy83 | 102 | 0 | - | 49 | 15 | 2017 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 |
| 141 | DaRk3ST_MiND | 109 | 0 | - | 44 | 26 | 2138 | 8 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| 142 | beautyrose89 | 111 | 0 | - | 48 | 15 | 1864 | 8 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 |
| 143 | fohrerslayer | 115 | 0 | - | 60 | 29 | 3273 | 8 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 |
| 144 | Bentei2Play | 117 | 0 | - | 52 | 25 | 2415 | 8 | 1 | 2 | 4 | 0 | 3 | 2 | 1 | 5 | 0 | 2 |
| 145 | kuhly90 | 124 | 0 | - | 52 | 17 | 2294 | 8 | 0 | 3 | 0 | 1 | 4 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 |
| 146 | MikaT1972 | 128 | 0 | - | 60 | 75 | 5270 | 8 | 4 | 2 | 4 | 1 | 0 | 4 | 0 | 3 | 3 | 2 |
| 147 | TanteSuchti | 131 | 0 | - | 60 | 11 | 1847 | 8 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 148 | bustabeatz | 135 | 0 | - | 50 | 5 | 1127 | 8 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 |
| 149 | janic_gamer | 146 | 0 | - | 62 | 34 | 3544 | 8 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 150 | backerbse_carbonara | 155 | 0 | - | 71 | 34 | 3358 | 8 | 1 | 1 | 0 | 4 | 1 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 |
| 151 | MafiaMicha | 167 | 0 | - | 78 | 13 | 1882 | 8 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 |
| 152 | ChiaraS2020 | 171 | 0 | - | 75 | 39 | 4292 | 8 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 6 | 4 | 3 |
| 153 | big_ossy_at | 173 | 0 | - | 68 | 30 | 2891 | 8 | 0 | 5 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 154 | duftin | 41 | 0 | - | 20 | 25 | 1768 | 7 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 155 | tofla87 | 47 | 0 | - | 21 | 9 | 1291 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| 156 | JeRsEyFeMmE | 49 | 0 | - | 21 | 2 | 479 | 7 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| 157 | dekellner | 54 | 0 | - | 24 | 10 | 1205 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 |
| 158 | 19Blacky88 | 58 | 0 | - | 25 | 19 | 1837 | 7 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
| 159 | MPopUpBlocker | 59 | 0 | - | 29 | 12 | 1264 | 7 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 |
| 160 | Hunter9118 | 59 | 0 | - | 19 | 34 | 1821 | 7 | 4 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| 161 | xCichla | 62 | 0 | - | 23 | 7 | 1064 | 7 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 162 | zithroma1979 | 67 | 0 | - | 27 | 11 | 1200 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 |
| 163 | Aylen_Sandy | 68 | 0 | - | 33 | 20 | 1694 | 7 | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 |
| 164 | krischanzockt | 69 | 0 | - | 36 | 15 | 2170 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
