| Pos | Name | Points | Cycles | Wins | Elimination | Races | Royale | Totale Races |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NightflixTv | 1414 | 0 | 2 | 10 | 21 | 2 | 23 |
| 2 | kicimaus1 | 1202 | 0 | 2 | 8 | 20 | 2 | 22 |
| 3 | kernschmelze88 | 955 | 0 | 3 | 6 | 21 | 3 | 24 |
| 4 | zuutulu | 780 | 0 | 2 | 6 | 15 | 3 | 18 |
| 5 | SubMainFM | 766 | 2 | 1 | 9 | 21 | 3 | 24 |
| 6 | SubMain_Porky | 754 | 2 | 2 | 8 | 21 | 3 | 24 |
| 7 | Mr_ouzo79 | 736 | 1 | 0 | 7 | 20 | 2 | 22 |
| 8 | Zerschmetterling87 | 632 | 0 | 1 | 3 | 13 | 1 | 14 |
| 9 | huebsi99 | 574 | 0 | 0 | 4 | 8 | 2 | 10 |
| 10 | CyBexBerlin | 560 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3 | 24 |
| 11 | harambe161 | 558 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 12 | xSamurai89 | 500 | 0 | 1 | 5 | 10 | 2 | 12 |
| 13 | drea2701 | 486 | 1 | 0 | 8 | 21 | 3 | 24 |
| 14 | EvilsResonance | 474 | 0 | 1 | 6 | 19 | 2 | 21 |
| 15 | Herbertine666 | 448 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 |
| 16 | MartinColonia | 406 | 1 | 1 | 10 | 21 | 3 | 24 |
| 17 | MonkDRuffy83 | 398 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 8 |
| 18 | Dat_Schimmi | 382 | 0 | 0 | 9 | 21 | 3 | 24 |
| 19 | Schrami | 354 | 0 | 0 | 4 | 7 | 1 | 8 |
| 20 | G_Hawk_GER | 350 | 1 | 0 | 10 | 21 | 3 | 24 |
| 21 | Robiuhass | 348 | 0 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 22 | ingokobingo | 322 | 0 | 0 | 5 | 21 | 2 | 23 |
| 23 | Tom_Yusei | 316 | 0 | 0 | 7 | 20 | 2 | 22 |
| 24 | f1d0sfrauchen | 312 | 0 | 0 | 5 | 6 | 1 | 7 |
| 25 | MNG23_KillerZicke | 306 | 0 | 1 | 10 | 16 | 2 | 18 |
| 25 | Abandonedchicken | 306 | 0 | 0 | 7 | 17 | 2 | 19 |
| 27 | chabberwoocky | 304 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 28 | JanBilly | 300 | 0 | 0 | 3 | 8 | 1 | 9 |
| 29 | midiju | 296 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 5 |
| 29 | rotzvoll | 296 | 0 | 0 | 7 | 16 | 2 | 18 |
| 31 | ManuKreativ | 294 | 0 | 0 | 10 | 21 | 3 | 24 |
| 32 | basevernichter | 282 | 0 | 1 | 8 | 19 | 2 | 21 |
| 33 | craPPed_ | 268 | 0 | 1 | 11 | 17 | 3 | 20 |
| 34 | einhorn4455 | 246 | 0 | 0 | 5 | 14 | 1 | 15 |
| 35 | broughmilner | 240 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 |
| 36 | dleibes | 236 | 0 | 0 | 7 | 14 | 1 | 15 |
| 37 | JackDaniels54 | 232 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
| 38 | beautypapillon | 228 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 39 | squire377 | 212 | 0 | 1 | 4 | 11 | 1 | 12 |
| 40 | peter58089 | 206 | 0 | 0 | 4 | 6 | 2 | 8 |
| 41 | SassiHa | 204 | 0 | 0 | 3 | 5 | 1 | 6 |
| 42 | markusnassel | 202 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 4 |
| 43 | aldiscon | 196 | 0 | 0 | 6 | 11 | 2 | 13 |
| 44 | Energyny_ | 180 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 |
| 45 | InYourFace83 | 176 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 | 7 |
| 46 | SubMainFUN | 174 | 0 | 0 | 13 | 21 | 3 | 24 |
| 47 | GiovannesBatterzicht | 164 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 48 | lotti_karotte | 154 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| 49 | Kayalein | 150 | 0 | 0 | 5 | 4 | 2 | 6 |
| 50 | greenwidow63 | 148 | 0 | 0 | 4 | 13 | 1 | 14 |
| 51 | dosmil01 | 142 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 52 | LiaCatPawz | 138 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 6 |
| 53 | tonyh7991 | 136 | 0 | 0 | 3 | 6 | 2 | 8 |
| 54 | sunshineHSV | 122 | 0 | 0 | 3 | 7 | 1 | 8 |
| 55 | chrissie129 | 116 | 0 | 0 | 8 | 15 | 2 | 17 |
| 56 | ChiaraS2020 | 112 | 1 | 0 | 5 | 11 | 0 | 11 |
| 56 | udos_forellen_area | 112 | 0 | 0 | 6 | 9 | 2 | 11 |
| 58 | DoppikTv | 108 | 0 | 0 | 8 | 18 | 3 | 21 |
| 59 | MashPotatoes88 | 98 | 0 | 0 | 8 | 16 | 1 | 17 |
| 60 | SvenniGS | 94 | 0 | 0 | 2 | 7 | 1 | 8 |
| 60 | hirschi1985 | 94 | 0 | 0 | 3 | 11 | 2 | 13 |
| 62 | power0363 | 82 | 0 | 0 | 6 | 15 | 2 | 17 |
| 63 | 3310nokia_nicole | 80 | 0 | 0 | 2 | 5 | 2 | 7 |
| 64 | Scooter_Brother | 66 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 64 | JojoCGo | 66 | 1 | 0 | 8 | 13 | 2 | 15 |
| 66 | ussel160 | 60 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 |
| 67 | chaos2341 | 54 | 0 | 0 | 1 | 5 | 0 | 5 |
| 68 | BoxyNippleBox | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | ladysquire377 | 42 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | BrianTheRedbeard | 42 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 69 | auf_Salty | 42 | 0 | 0 | 6 | 12 | 2 | 14 |
| 72 | Miyaaa | 38 | 0 | 0 | 6 | 6 | 2 | 8 |
| 72 | L33TCH | 38 | 0 | 0 | 5 | 10 | 2 | 12 |
| 74 | odi_79 | 36 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
| 75 | amy05a | 34 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 |
Last Update: 22.05.2026 13:41 with Build 416